Bild Blitzmeisterschaften 1973

Vorrunde – Gruppe 1
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Helmut Ide X 0 ½ 1 1 1 1 1 1
2. Peter Knöpke 1 X 1 ½ 0 1 ½ 1 1 6
3. Alfred Henke ½ 0 X 1 ½ 1 0 ½ 1
4. Rolf Ebling 0 ½ 0 X 1 1 1 0 1
5. Werner Pfisterer 0 1 ½ 0 X 0 1 1 1
6. Rolf Rochusch 0 0 0 0 1 X 1 1 1 4
7. Frank Prondzinski 0 ½ 1 0 0 0 X 1 1
8. Alfred Schwenk 0 0 ½ 1 0 0 0 X 1
9. Rolf Klink 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0
Vorrunde – Gruppe 2
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt.
1. Wülfing Etter X 1 1 0 1 1 1 1 6
2. Thomas Glatthor 0 X 1 1 1 1 1 1 6
3. Klaus Beständig 0 0 X 1 1 1 1 1 5
4. Alexander Hasselberg 1 0 0 X ½ 1 ½ 1 4
5. Ottomar Schmidt 0 0 0 ½ X 1 0 1
6. Mathias Fraaß 0 0 0 0 0 X 1 1 2
7. Rolf Zittlau 0 0 0 ½ 1 0 X 0
8. Henning Heyde 0 0 0 0 0 0 1 X 1
Finale
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt.
1. Thomas Glatthor X 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Wülfing Etter 0 X 1 1 1 1 1 1 6
3. Alfred Henke 0 0 X 0 1 1 1 1 4
4. Klaus Beständig 0 0 1 X 1 0 0 1 3
5. Peter Knöpke 0 0 0 0 X 1 1 1 3
6. Rolf Ebling 0 0 0 1 0 X 1 1 3
7. Helmut Ide 0 0 0 1 0 0 X 1 2
8. Alexander Hasselberg 0 0 0 0 0 0 0 X 0

BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik