Blitzcup 1985/1986
| Platz | Name | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Fromm | 11 | 285 |
| 2. | Wülfing Etter | 11 | 256 |
| 3. | Thomas Glatthor | 8 | 222 |
| 4. | Veit Godoj | 9 | 212 |
| 5. | Helmut Ide | 7 | 137 |
| 6. | Otto Seidel | 6 | 123 |
| 7. | Roland Gase | 5 | 107 |
| 8. | Uwe Voigtländer | 3 | 60 |
| 9. | Walter Borwig | 3 | 54 |
| 10. | Michael Pieczinski | 2 | 40 |
| 11. | Andreas Krensel | 2 | 34 |
| 12. | Thorsten Cloidt | 1 | 27 |
| 13. | Caspary | 1 | 24 |
| 14. | Georg Meyer | 1 | 22 |
| 15. | Martin Baumgarten | 1 | 19 |
| 16. | Lars Vollbrecht | 1 | 18 |
| 17. | Norbert Lawrenz | 1 | 17 |
| 18. | Ziya | 1 | 15 |
Mindestens zwei Gastspieler dieses Jahrgangs (Cloidt, Lawrenz) sind dem SC Zitadelle Spandau zuzuordnen.