Blitzcup 1998/1999
| Platz | Name | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Voigtländer | 9 | 231 |
| 2. | Heinz König | 10 | 213 |
| 3. | Ulrich Huhn | 8 | 193 |
| 4. | Manfred Leu | 11 | 169 |
| 5. | André Glanz | 10 | 161 |
| 6. | Ivan Jurjevic | 8 | 153 |
| 7. | Eberhard Geike | 7 | 148 |
| 8. | Dr. Hans Jung | 4 | 111 |
| 9. | Hans-Joachim Schilly | 6 | 103 |
| 10. | Thomas Glatthor | 4 | 98 |
| 11. | Thomas Binder | 3 | 59 |
| 12. | Dr. Uwe Schichler | 2 | 49 |
| 13. | Martin Pieckenhagen | 3 | 49 |
| 14. | Gerhard Barning | 2 | 41 |
| 15. | Veit Godoj | 1 | 30 |
| 16. | Martin Loos | 2 | 30 |
| Udo Schmidt | 2 | 30 | |
| 18. | Joachim Wehr | 1 | 17 |
| Marc Steinwand | 1 | 17 |
Gerhard Barning aus dem Rheinland war gern gesehener Gast bei uns. Im Zuge des Umzugs der Bundeseinrichtungen von Bonn nach Berlin pendelte er zwischen beiden Orten.