Nach zwei Corona-Jahren konnten wieder alle zwölf Monatsturniere ausgetragen werden. Nur ganz knapp wurde in der Jahressumme eine Rekordbeteiligung verpasst.
Das April-Turnier (17 Teilnehmer) war die zweite Austragung, bei der zum Schweizer System gewechselt werden musste.
Henry holte sicher seinen fünften Jahressieg, der Kampf um Platz 2 blieb bis zum Schluss spannend.
Platz | Name | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Henry Oelmann | 11 | 222 |
2. | Brian Heinze | 8 | 213 |
3. | Aram Azarvash | 12 | 203,5 |
4. | Robin Toebs | 8 | 202,5 |
5. | Grigorii Lalaev | 11 | 168 |
6. | Ashur Lalaev | 12 | 168 |
7. | Dr. Hans Jung | 10 | 166 |
8. | Thomas Binder | 12 | 157 |
9. | Volker Psiakowski | 10 | 125 |
10. | Jairo González | 10 | 109,5 |
11. | Georgij Stambler | 6 | 102 |
12. | Uladzimir Khutko | 6 | 97 |
13. | Jean Steinberg | 5 | 92 |
14. | Thore Surburg | 6 | 85 |
15. | Frank Janneck | 3 | 71 |
16. | Roland Gase | 4 | 61,5 |
17. | Alec Dücker | 4 | 51 |
18. | Valerii Lalaev | 3 | 39,5 |
19./20. | Jan Holger Neuenbämer | 2 | 37 |
Kai Tonke | 2 | 37 | |
21. | Maxim Khutko | 2 | 25 |
22. | Alexander Herbert | 2 | 20 |
23./24. | Florian Suhre | 1 | 18 |
Dario Mitrovski | 1 | 18 | |
25. | Dr. Rudolf Schindler | 1 | 17 |
26. | Dr. Nils Hansmeier | 1 | 15 |
27. | Konstantin Bobenko | 1 | 14 |
28. | Uwe Röckendorf | 1 | 12 |
29./30. | Jan Skirstymonsky | 1 | 11 |
Jonathan Maeß | 1 | 11 | |
31. | Jakob aus der Fuenten | 1 | 8 |
![]() |
![]() |
Links von vorn: Henry Oelmann, Kai Tonke, Georgij Stambler Rechts von vorn: Grigorii Lalaev, Aram Azarvash, Jan Holger Neuenbäumer |
Links von vorn: Thomas Binder, Brian Heinze, Frank Janneck, Ashur Lalaev Rechts von vorn: Prof. Hans Jung, Jan Skirstymonsky, Robin Toebs und (verdeckt) Volker Psiakowski |
![]() |
![]() |
Nahaufnahme mit Tonke, Stambler, Azarvash und Neuenbäumer | Totale des Juli-Turniers |