Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Jean Steinberg | 6 |
2. | Wiktor Pronobis | 5½ |
3. | Sascha Agne | 5½ |
4. | Alexander Blohm | 5 |
5. | Tim Rettig | 5 |
6. | Paul Bismarck | 4½ |
7. | Mathias Wolf | 4½ |
8. | Jan Porschen | 4½ |
9. | Christian Wandrei | 4½ |
10. | Birtan Özel | 4 |
11. | Fabian Laude | 4 |
12. | Sebastian Krieger | 4 |
13. | Ertan Özel | 4 |
14. | Florian Schmidt | 4 |
15. | Marco Haderk | 3½ |
16. | Philipp Ernst | 3½ |
17. | Max Steinhausen | 3½ |
18. | Bernhard Brehm | 3 |
19. | Bastian Rossel | 3 |
20. | Niklas Rughöft | 3 |
21. | Roland Pugliese | 3 |
22. | Dmitry Chervyakov | 2½ |
23. | Stephan Komoßa | 2½ |
24. | Julia Sy | 2½ |
25. | Michael Klös | 2 |
26. | Alexander Hardenberg | 2 |
27. | Susanne Dzidkowski | 2 |
28. | Pascal Rüthnick | 2 |
29. | Felix Piechowiak | 1 |
30. | Gregor Rheinsberg | 1 |
Sieger in der U14-Wertung wurde Jan Porschen vor Fabian Laude und Sebastian Krieger.
Steinberg verlor in der 2. Runde gegen Laude und gewann alle übrigen Partien, darunter die entscheidende gegen Agne in der Schlussrunde.
![]() |
![]() |
Die Medaillengewinner unter sich: vorn: Pronobis – Agne, dahinter rechts Jean Steinberg im Duell mit U14-Sieger Jan Porschen |
Die Entscheidung über Platz 2 und 3 der U14-Wertung: Fabian Laude setzt Sebastian Krieger matt. |