Jugend-Weihnachtsturnier 2009
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Leon Rolfes | 6½ |
| 2. | Margarita Kostré | 6 |
| 3. | Kevin Song | 5½ |
| 4. | Jonas Brenck | 5½ |
| 5. | Julian Rausch | 5 |
| 6. | Yiyang Huang | 5 |
| 7. | Oliver Stoll | 5 |
| 8. | Khai Liem Tran | 5 |
| 9. | Robin Toebs | 4½ |
| 10. | Tilman Brämick | 4½ |
| 11. | Julian Lohbreier | 4½ |
| 12. | Maximilian Ringleb | 4½ |
| 13. | Sebastian Maaßen | 4½ |
| 14. | Deniz Leon Ochmann | 4½ |
| 15. | Sebastian Nowak | 4 |
| 16. | Lukas Eichner | 4 |
| 17. | Lukas Grünbeck | 4 |
| 18. | Tim Gabriel | 4 |
| 19. | Florian Suhre | 4 |
| 20. | Matthias Fluhr | 4 |
| 21. | Jacky Cheung | 4 |
| 22. | Vincent Freytag | 3½ |
| 23. | Linus Dilewski | 3½ |
| 24. | Yann Paul Hartmann | 3½ |
| 25. | Khai Van Tran | 3½ |
| 26. | Jan Kliewer | 3½ |
| 27. | Julius Tens | 3½ |
| 28. | Julius Richter | 3½ |
| 29. | Tom Bleyer | 3½ |
| 30. | Jonathan Geuter | 3 |
| 31. | Julian Beuchert | 3 |
| 32. | Aptin Haerian | 3 |
| 33. | Arda Yolci | 3 |
| 34. | Anton Hopmann | 3 |
| 35. | Moritz Matthies | 3 |
| 36. | Thomas Wiehe | 3 |
| 37. | Yilin Huang | 3 |
| 38. | Jonas Beuchert | 2½ |
| 39. | Florian Junge | 2½ |
| 40. | Malte Radde | 2½ |
| 41. | Niko Wolf | 2½ |
| 42. | Milan Düwel | 2 |
| 43. | Björn Daase | 2 |
| 44. | Daniel Lisunkin | 2 |
| 45. | Jonathan Vogel | 2 |
| 46. | Pablo Schlesselmann | 2 |
| 47. | Leonard Hackel | 2 |
| 48. | Dewei Duan | 1 |
| 49. | Felix Roth | 1 |
| 50. | Julius Rußmann | ½ |
Sieger ihrer Altersklassen wurden Julian Rausch (U14) und Khai Liem Tran (U12).