Jugend-Weihnachtsturnier 2016
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Nam Tham | 6 |
| 2. | Kevin Roho | 6 |
| 3. | Minh Tham | 6 |
| 4. | Daniel Lewin | 5½ |
| 5. | Alec Dücker | 5½ |
| 6. | Hakob Kostanyan | 5 |
| 7. | Aram Azarvash | 5 |
| 8. | Julius Wolff | 5 |
| 9. | Severin Göbel | 5 |
| 10. | Truc Lam Tran | 5 |
| 11. | Nikolas Rietschel | 5 |
| 12. | Brian Heinze | 4½ |
| 13. | Lior Sklarski | 4½ |
| 14. | Konstantin Bobenko | 4½ |
| 15. | Julian Sturm | 4½ |
| 16. | Egor Popov | 4½ |
| 17. | Jannik N. | 4 |
| 18. | Theodor Schucht | 4 |
| 19. | Lisa Kirchhoff | 4 |
| 20. | Maris Plenio | 4 |
| 21. | Kilian Teck | 4 |
| 22. | Maxim Mironovschi | 4 |
| 23. | Dennis Jurk | 4 |
| 24. | Thore Surburg | 4 |
| 25. | Felix Engelhard | 4 |
| 26. | Fabian Schmitt | 4 |
| 27. | Julian Egbert | 3½ |
| 28. | Lucky Trinh | 3½ |
| 29. | Rasmus Stegelmann | 3½ |
| 30. | Kai Tonke | 3½ |
| 31. | Elnur Abasli | 3½ |
| 32. | Taha Abdollahnia | 3½ |
| 33. | Uladzimir Khutko | 3 |
| 34. | Bogdan Zent | 3 |
| 35. | Gyujin Shin | 3 |
| 36. | Felix Schuster | 3 |
| 37. | Ali Eskander | 3 |
| 38. | Bennet Schuster | 3 |
| 39. | Etienne Haase | 3 |
| 40. | Patrick Bender | 3 |
| 41. | Joel Jaffé | 3 |
| 42. | Fedir Fedorov | 3 |
| 43. | Mikhail Soldatov | 3 |
| 44. | Konstantin Hummel | 3 |
| 45. | Benjamin Girnus | 3 |
| 46. | Feiwel Zelbanskyi | 3 |
| 47. | Benjamin Gottlieb | 2½ |
| 48. | Mustafa Elhossini | 2½ |
| 49. | Jimon Höfler | 2½ |
| 50. | Robert Ovrutskiy | 2 |
| 51. | Karan Sharma | 2 |
| 52. | Selina Zhang | 2 |
| Jakob Kunze | 2 | |
| 54. | Alexander Bertram | 2 |
| 55. | Jonathan Link | 2 |
| 56. | Marwan Abotair | 2 |
| 57. | Bendix Thimm | 1½ |
| 58. | Mada Mahmoud | 1½ |
| 59. | Timur Eker | 1 |
Klassensieger wurden Nam Tham, Kevin Roho, Minh Tham und Nikolas Rietschel.