 Mannschafts-Blitzturnier zum Jubiläum 1974
Mannschafts-Blitzturnier zum Jubiläum 1974
Anlässlich des 25jährigen Jubiläums als Schachgruppe im Kulturkreis Siemens lud unser Verein zu einer Reihe attraktiver
Veranstaltungen ein.
Neben dem Simultan-Auftritt von IM Jürgen Dueball gehörte zu den Höhepunkten ein Mannschafts-Blitzturnier an
6 Brettern, von dem auch noch interessante Fotos erhalten sind. Das Turnier wurde am 22.09.1974 ausgetragen.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M-P | B-P | 
| 1. | Spandauer SV | X | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12:2 | 27 | 
| 2. | SG Siemens | 3 | X | 2 | 2½ | 3 | 5 | 4 | 4½ | 8:6 | 24 | 
| 3. | Nürnberg Süd | 2 | 4 | X | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 21½ | 
| 4. | König Tegel | 1 | 3½ | 3 | X | 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 7:7 | 19 | 
| 5. | SK Turm | 2 | 3 | 3½ | 5 | X | 3 | 2 | 2 | 6:8 | 20½ | 
| 6. | Hertha 06 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 3 | X | 2½ | 3 | 6:8 | 19 | 
| 7. | BSG BfA | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | X | 2½ | 5:9 | 19½ | 
| 8. | Humboldt Wedding | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | X | 5:9 | 17½ | 
Nachfolgende Tabelle der Einzelergebnisse in zeitlicher Reihenfolge nennt in der Kopfzeile die gegnerische Mannschaft jeweils anhand ihrer
Abschlussplatzierung.
| Name | 4. | 6. | 5. | 1. | 8. | 7. | 3. | 
| Hans Jung | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Thomas Glatthor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Ernst Kurz | ½ | 1 | 0 |  |  |  |  | 
| Wülfing Etter |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Otto Seidel | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 
| Horst Michel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Walter Borwig | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 
| Helmut Bolduan |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 
 Vervollständigt wurden die Jubiläums-Feiern durch einen Freundschaftskampf gegen die Gäste aus Nürnberg. Dieser wurde
an Bord des Fahrgastschiffes "Havelstern" (siehe Abbildung) mit verkürzter Bedenkzeit ausgetragen.
Vervollständigt wurden die Jubiläums-Feiern durch einen Freundschaftskampf gegen die Gäste aus Nürnberg. Dieser wurde
an Bord des Fahrgastschiffes "Havelstern" (siehe Abbildung) mit verkürzter Bedenkzeit ausgetragen.
| SG Siemens |  | Nürnberg Süd | 
| Thomas Glatthor | 0 : 1 | Betz | 
| Horst Michel | ½ : ½ | Koreis | 
| Helmut Körner | 0 : 1 | Roth | 
| Helmut Bolduan | 0 : 1 | Mall | 
| Alfred Schwenk | 0 : 1 | W. Engelhard | 
| Otto Seidel | 0 : 1 | K. Engelhard | 
| Walter Borwig | 1 : 0 | Ellmanes | 
| Alfred Henke | 1 : 0 | Geiger | 
|  | 2½ : 5½ |  | 
|   |   | 
| Hans Jung und Thomas Glatthor | Wülfing Etter, Otto Seidel und Horst Michel | 
|   |   | 
| Horst Michel und Walter Borwig | Thomas Glatthor und Wülfing Etter | 
Vereinschronik –– Übersicht der "sonstigen" Turniere