Siemens-Meisterschaft 1991
In vier Vorgruppen qualifizierten sich die Teilnehmer für eines der Finalturniere. Die Spieler Frank Gawron und Park traten zum C-Finale nicht an. In der Vorrunde waren beide ohne Punkt geblieben.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsten Hilsberg | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Nikolaos Strogylakos | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Ivan Jurjevic | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4. | Ioannis Albantis | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 5. | Olaf Baldrich | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Andreas Stelter | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 7. | Hans-Jürgen Goerigk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Büllesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 9. | Kaplik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Den Stichkampf um Platz 2 gewann Strogylakos mit 2:0.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph Tscheschner | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Passilakis | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Malnar | 0 | 1 | X | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Manfred Uganowski | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5. | Ahmed Jauson | 0 | 0 | + | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 6. | Umit Kajaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Jörg Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1½ |
| 8. | Christoph Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Den Stichkampf um Platz 1 gewann Tscheschner mit 2:0.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagdadioglu | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2. | Ebert | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Bloy | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Siegfried Markgraf | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Bernhard Bohn | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1½ |
| 6. | Hardt | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1½ |
Das abschließende Blitzturnier mit 14 Teilnehmern gewann Nikolaos Strogylakos vor Veit Godoj (je 12) und Karsten Hilsberg.