Siemens-Meisterschaft 1999
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Hubert Petermann | 8½ |
| 2. | Thomas Glatthor | 7½ |
| 3. | Hubertus Schulze | 7 |
| 4. | Veit Godoj | 7 |
| 5. | Heinz König | 6½ |
| 6. | Brigitte von Herman | 6 |
| 7. | Norbert Tauchert | 5½ |
| 8. | Ivan Jurjevic | 5½ |
| 9. | Hans-Jürgen Goerigk | 5½ |
| 10. | Thomas Binder | 5½ |
| 11. | Ulrich Huhn | 5½ |
| 12. | Eberhard Geike | 5½ |
| 13. | Erhard Busch | 5½ |
| 14. | Alois Möschl | 5 |
| 15. | Joachim Wehr | 5 |
| 16. | Martin Pieckenhagen | 5 |
| 17. | Nikolaus Ziebura | 5 |
| 18. | Wolfgang Nilius | 5 |
| 19. | Christoph Tscheschner | 5 |
| 20. | Martin Loos | 4½ |
| 21. | Alois Hübner | 4½ |
| 22. | Hans-Joachim Schilly | 4½ |
| 23. | Manfred Leu | 4½ |
| 24. | Bernhard Baum | 4½ |
| 25. | Ulrich Busch | 4½ |
| 26. | B. Wilke | 4½ |
| 27. | Karl-Heinz Vieth | 4½ |
| 28. | A. Höhne | 4 |
| 29. | Dr. Jürgen Wilms | 4 |
| 30. | Klaus Meseck | 4 |
| 31. | Marcus Höhne | 4 |
| 32. | Ioannis Albantis | 4 |
| 33. | Frank Huster | 4 |
| 34. | Christof Ettlinger | 4 |
| 35. | Jörg Keller | 4 |
| 36. | Detlev Höhne | 4 |
| 37. | André Glanz | 3½ |
| 38. | Mario Mascia | 3 |
| 39. | Jürgen Kaminski | 3 |
| 40. | H. Grätsch | 3 |
| 41. | D. Köhler | 3 |
| 42. | Jörg Steppat | 2½ |
| 43. | Völz | 2½ |
| 44. | M. Schwarzkopf | 2½ |
| 45. | Christian Leu | 1 |
| 46. | Heiko Lichy¹ | 0 |
¹ Schachfreund Lichy verlor seine Partie der 1. Runde und stieg danach aus.