Bild Bestenliste der Siemens-Meisterschaft

Die folgende Bestenliste beschränkt sich auf die seit 1991 kontinuierlich ausgtragenen Turniere. Kursiv geschriebene Namen verweisen auf Spieler, die das Turnier bereits gewonnen haben.

Platz Spieler Punkte Teilnahmen von – bis
1. Thomas Glatthor 144 21 1996 – 2019
2. Eberhard Geike 127 23 1992 – 2016
3. Thomas Binder 115 21 1999 – 2019
4. Alois Möschl 102 18 1996 – 2019
5. Hans-Joachim Schilly 102 20 1998 – 2019
6. Bernhard Baum 99½ 16 1999 – 2017
7. Lars Vollbrecht 95 15 1994 – 2019
8. Leif Arndt 78 16 2002 – 2019
9. Ioannis Albantis 77 16 1991 – 2009
10. Ulrich Huhn 76 14 1996 – 2019
11. Hans-Jürgen Goerigk 75½ 13 1991 – 2007
12. Wolfgang Nilius 73 16 1993 – 2012
13. Jan Holger Neuenbäumer 71½ 13 2005 – 2019
14. Ivan Jurjevic 71 12 1991 – 2005
15. Nikolaus Ziebura 66½ 11 1996 – 2009
16. Joachim Wehr 65½ 12 1996 – 2009
17. Roland Gase 60½ 10 1993 – 2005
Dr. Thomas Petry 60½ 10 2002 – 2019
19. Yilmaz Yelgin 57½ 14 2002 – 2019
20. Yasar Mol 56 14 2002 – 2019
21. Manfred Leu 54½ 11 1995 – 2006
Dr. Sascha Agne 54½ 11 2002 – 2018
23. Karsten Hilsberg 52 8 1991 – 2010
24. Frank Schmiedecke 50½ 13 2004 – 2017
25. Heinz König 49 8 1996 – 2003
26. Werner Winkler 46½ 11 2002 – 2019
27. Frank Winkler 44½ 10 2002 – 2019
28. Florian Suhre 43½ 9 2010 – 2019
29. Frank Huster 42 10 1995 – 2008
30. Erhard Busch 41½ 8 1995 – 2009

BildBild

Vereinschronik