Pl. | Name | Pt. |
---|---|---|
1. | Erhard Adeler | 8 |
2. | Friedrich Vogt | 5½ |
3. | Friedrich Gabelmann | 5 |
4. | Ernst Bauer | 3½ |
5. | Waldemar Günther | 3 |
Kurt Hercks | 3 | |
7. | Dietrich Frische | 2½ |
Thomas | 2½ | |
9. | Walter Kolwe | 2 |
In der Abschlusstabelle dieser Gruppe in den "Nachrichten der Kameradschaft Siemens" wird Adeler ausdrücklich als "Vereinsmeister für 1938" bezeichnet. Es muss also zwischen den beiden Gruppen der 1. Klasse eine leistungsmäßige Abstufung bestanden haben.
Pl. | Name | Pt. |
---|---|---|
1. | Walter Franz | 8½ |
2. | Ewald Sperling | 8 |
3. | Robert Scheffler | 7½ |
4. | Hans Schumann | 6 |
5. | Willy Kunath | 5½ |
Faltin | 5½ | |
7. | Johannes Janzen | 5 |
8. | Georg Rohrbach | 4½ |
9. | Bernhard Häricke | 3 |
10. | Dr. Bernhard von Tietze | 2 |
11. | Otto Ohmer | ½ |
Pl. | Name | Pt. |
---|---|---|
1. | Kurt Pfennig | 7½ |
2. | Fritz Markmann | 6 |
3. | Otto Krack | 6 |
4. | Georg Meyer | 5 |
5. | Georg Fähderich | 4½ |
6. | Artur Fischbach | 3½ |
Adalbert Bialojan | 3½ | |
8. | Alfred Dickhausen | 3 |
Erich Gläser | 3 | |
Otto Simmat | 3 |
Pl. | Name | Pt. |
---|---|---|
1. | Karl Kummer | 7 |
2. | Richard Vogeler | 6 |
3. | Karl Schwarz | 5 |
Karl Ückermann | 5 | |
5. | Albert Radtke | 4½ |
6. | Armin Ohlhans | 4 |
7. | Walter Schneider | 2½ |
8. | Adolf Palm | 1 |
9. | Otto Peterat | 1 |
3. Klasse
|
![]()
Platz 2 in der dritten Klasse – sowohl hier als auch im Folgejahr für Gustav Büsching. |