Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Glatthor | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 9½ |
2. | Gerald Hildebrand | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
3. | Wülfing Etter | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
4. | Kurt Mall | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
5. | Manfred Leu | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
6. | Oskar Waldes | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 |
7. | Christian Janzen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8. | Georg Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ |
9. | Ernst Kurz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 3 |
10. | Alfred Schwenk | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 3 |
11. | Bernd Enderlein | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 |
12. | Ernst Plötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 |
Thomas Glatthor – Gerald Hildebrand 1½ : ½
Noch im Bericht des Spielleiters 1972 (also wohl für die vorhergehende Meisterschaft) hieß es:
"Der Einlauf in der 1. Klasse war für den Eingeweihten eine kräftige Überraschung. Dieses Vorschnellen unseres
25jährigen Thomas Glatthor stand zu Beginn des Turniers auf keinem Wettschein." … "In 10jähriger Zugehörigkeit
– er kam als 15jähriger zu uns – hat sich Thomas gemächlich in die Spitzengruppe gemausert… Die Konkurrenz wird
zukünftig auf den "Neuen" ein wacheres Auge haben."
Den Stichkampf um Platz 9 gewann Kurz mit Sieg über Schwenk und Remis gegen Enderlein. Schwenk besiegte seinerseits Enderlein.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Scholz | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2. | Wolfgang Nilius | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
3. | Helmut Ide | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ |
4. | Walter Borwig | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ |
5. | Otmar Pack | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
6. | Walter Gerhardt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ |
7. | Otto Preuß | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 |
8. | Gerhard Martin | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
9. | Alfred Henke | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 5 |
10. | Lothar Brokof | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 4½ |
11. | Zeljko Kassal | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 4½ |
12. | Alexander Hasselberg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Den Stichkampf um den Klassenerhalt gewann Brokof gegen Kassal mit 2:0.
Die Lebensgeschichte von Otto Preuß und seine Verbundenheit zu unserem Verein sind an anderer Stelle ausführlich dargestellt.
Nach seiner Übersiedelung in den Westen konnte er erstmals wieder an der Meisterschaft teilnehmen.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horst Wagner | X | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
2. | Rolf Rochusch | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3. | Kurt Kahlert | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4. | Jürgen Haufschild | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 |
5. | Ottomar Schmidt | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6. | Gerhard Zachariae | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
7. | Georg Lübeck | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 |
8. | Heinrich Jeanrond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9. | Manfred Klewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | + | 4½ |
10. | Rolf Ebling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | + | 4½ |
11. | Bernd Fritzsche | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 2 |
12. | Erich Benkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | X | 0 |
Den Stichkampf um Platz 2 gewann Rolf Rochusch gegen Kahlert mit 1:0.