Vereinsmeisterschaft 1982
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Glatthor | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Peter Schröder-Wildberg | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 |
| 3. | Till Mersmann | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 6½ |
| 4. | Ernst Kurz | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 5. | Christian Janzen | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | Gerhard Schumacher | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 |
| 7. | Joachim Wehr | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 8. | Veit Godoj | 0 | 0 | – | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 9. | Manfred Leu | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3 |
| 10. | Helmut Bolduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2½ |
| 11. | Ingo Scharfenberg | 0 | – | ½ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ |
Der Spieler Michael Friedrich zog nach 2 Niederlagen (gegen Godoj und Scharfenberg) zurück.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Ide | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 11 |
| 2. | Siegfried Breiter | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 |
| 3. | Uwe Voigtländer | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 10 |
| 4. | Klaus Becker | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 9 |
| 5. | Uwe Rüthnick | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 8½ |
| 6. | Fritz Dreßler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7. | Walter Borwig | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 8 |
| 8. | Horst Wendlandt | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | + | + | ½ | 7 |
| 9. | Axel Clauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 6½ |
| 10. | Bernhard Burchert | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | + | + | 6 |
| 11. | Alfred Schwenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | + | 1 | 5½ |
| 12. | Henning Heyde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 0 | + | 5 |
| 13. | Wolfgang Nilius | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ½ | 0 | 1 | X | + | 1 | 4½ |
| 14. | Frank Prondzinski | – | 0 | – | ½ | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | X | + | 3½ |
| 15. | Uwe Schäfer | 0 | 0 | 0 | – | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | – | 0 | – | 0 | – | X | 1½ |
Helmut Ide (Foto von 1974) siegte in der B-Gruppe.