Vereinsmeisterschaft 1989
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Rüthnick | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Oliver Fromm | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Uwe Voigtländer | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Helmut Bolduan | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | Wülfing Etter | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Veit Godoj | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 3½ |
| 7. | Joachim Wehr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3½ |
| 8. | Manfred Leu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 3 |
| 9. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Michael Pieczinski trat nach Niederlagen gegen Voigtländer, Etter und Nilius zurück.
Uwe Rüthnick – Oliver Fromm 1½ : ½
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Gase | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Klaus Becker | 0 | 0 | X | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 3. | Jürgen Haufschild | 0 | 1 | 0 | ½ | X | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 |
| 4. | Helmut Ide | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | X | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5. | Bernhard Burchert | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 |
| 6. | Udo Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | X | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Walter Borwig | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | X | 3 |
In einem Stichkampf um den zweiten Aufstiegsplatz siegte Becker gegen Haufschild mit 1½:½.
Lars Vollbrecht zog vorzeitig zurück. Er hatte gegen Ide und Becker verloren, gegen Burchert remisiert.