Vereinsmeisterschaft 2013
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernd Enderlein | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| Thomas Binder | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 3. | Jan Holger Neuenbäumer | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Thilo Steinkrauß | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Abram Goltsman | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6. | Florian Suhre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 4½ |
| 7. | Sven Blösl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1½ |
| 8. | Pablo Schlesselmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 |
| 9. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Thomas Binder – Bernd Enderlein 2 : 0 (siehe Foto)