Vereinsmeisterschaft 2019
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henry Oelmann | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Brian Heinze | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Hans-Joachim Schilly | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 3 |
| 4. | Thilo Steinkrauß | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1½ |
| 5. | Thomas Binder | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1½ |
| 6. | Aram Azarvash | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Henry Oelmann – Brian Heinze 4 : 2