Bild Blitzmeisterschaften 1984

Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pt.
1. Oliver Fromm X ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2. Thomas Glatthor ½ X 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3. Dr. Ingo Schwab ½ 0 X 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 12½
4. Manfred Leu 0 0 0 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5. Otto Seidel 0 0 0 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
6. Lars Vollbrecht 0 ½ 0 0 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
7. Uwe Voigtländer 0 0 0 1 0 0 X 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
8. Walter Borwig 0 0 ½ 0 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1
9. Martin Baumgarten 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 ½ ½ 1 7
10. Jürgen Branß 0 0 0 0 1 0 1 0 0 X ½ 1 1 0 1 1
11. Robert Guzek 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ X 0 0 1 1 1
12. Michael Friedrich 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 1
13. Holger Wolinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X ½ 1 1
14. Ernst Kurz 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 ½ X 1 1 4
15. Sascha Wünsche 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 0 X 0
16. Alfred Schwenk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1

Der Spieler Lars Hindersmann zog sich nach 9 durchweg verlorenen Partien vom Turnier zurück. Seine Ergebnisse blieben ohne Auswirkung auf die Tabelle und wurden daher gestrichen.

Stichkampf um die Meisterschaft

Oliver Fromm – Thomas Glatthor 2 : 1


BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik