Blitzmeisterschaften 1986
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veit Godoj | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 2. | Wülfing Etter | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 3. | Uwe Voigtländer | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ |
| 4. | Oliver Fromm | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5. | Dr. Hans Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 6. | Roland Gase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | Otto Seidel | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8. | Manfred Leu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9. | Helmut Bolduan | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10. | Dr. Rolf Rochusch | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ |
| 11. | Helmut Ide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Walter Borwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
| 13. | René Lindemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
| 14. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1½ |
Die Originaltabelle ist bei 2 Partien inkonsistent. Diese Irrtümer sind hier korrigiert.
1. Stichkampf: 1./2. Veit Godoj, Wülfing Etter je 1½ – 3. Uwe Voigtländer 0
2. Stichkampf:
Veit Godoj – Wülfing Etter 2 : 1