Bild Blitzmeisterschaften 2009

Vorrunde – Gruppe 1
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Christian Belz X 1 0 1 1 0 1 1 1 6
2. Lars Vollbrecht 0 X ½ 1 ½ 1 1 1 1 6
3. Leon Rolfes 1 ½ X 0 1 1 1 0 1
4. Leif Arndt 0 0 1 X ½ 1 1 1 1
5. Thomas Binder 0 ½ 0 ½ X 1 1 1 1 5
6. Matthias Fluhr 1 0 0 0 0 X 0 1 1 3
7. Alexander Blohm 0 0 0 0 0 1 X 1 ½
8. Mario Wonneberger 0 0 1 0 0 0 0 X ½
9. Wolfgang Nilius 0 0 0 0 0 0 ½ ½ X 1
Vorrunde – Gruppe 2
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Eberhard Geike X 0 ½ 1 1 1 1 1 1
2. Jonas Brenck 1 X 1 1 0 1 0 0 1 5
3. Robin Toebs ½ 0 X 0 ½ 1 1 1 1 5
4. Jan Holger Neuenbäumer 0 0 1 X 0 1 1 1 1 5
5. Hans-Joachim Schilly 0 1 ½ 1 X 0 0 1 1
6. Yiyang Huang 0 0 0 0 1 X 1 1 1 4
7. Martin Wu 0 1 0 0 1 0 X 1 0 3
8. Deniz Leon Ochmann 0 1 0 0 0 0 0 X 1 2
9. Ioannis Albantis 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1
A-Finale
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt.
1. Christian Belz X 1 1 1 0 1 1 1 6
2. Leon Rolfes 0 X ½ 1 1 1 1 1
3. Lars Vollbrecht 0 ½ X 0 1 1 1 1
4. Robin Toebs 0 0 1 X 1 0 ½ 1
5. Eberhard Geike 1 0 0 0 X 1 0 1 3
6. Leif Arndt 0 0 0 1 0 X 1 ½
7. Jan Holger Neuenbäumer 0 0 0 ½ 1 0 X 1
8. Jonas Brenck 0 0 0 0 0 ½ 0 X ½
B-Finale
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt.
1. Thomas Binder X 1 1 1 1 1 ½ 1
2. Yiyang Huang 0 X 1 1 1 1 1 1 6
3. Hans-Joachim Schilly 0 0 X 1 1 1 1 1 5
4. Deniz Leon Ochmann 0 0 0 X 1 1 1 ½
5. Ioannis Albantis 0 0 0 0 X 1 1 1 3
6. Wolfgang Nilius 0 0 0 0 0 X 1 1 2
7. Matthias Fluhr ½ 0 0 0 0 0 X 1
8. Martin Wu 0 0 0 ½ 0 0 0 X ½

BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik