Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Toebs | +8 | +4 | =2 | +5 | +6 | 4½ |
2. | Henry Oelmann | +11 | +6 | =1 | +7 | +4 | 4½ |
3. | Timur Derevyakin | –6 | +10 | =9 | +12 | +7 | 3½ |
4. | Dr. Hans Jung | +14 | –1 | +13 | +8 | –2 | 3 |
5. | Aram Azarvash | +12 | +9 | –7 | –1 | +10 | 3 |
6. | Kai Tonke | +3 | –2 | =8 | +9 | –1 | 2½ |
7. | Lio Cheng | +10 | =11 | +5 | –2 | –3 | 2½ |
8. | Viktor Le May | –1 | +14 | =6 | –4 | +12 | 2½ |
9. | Georgij Stambler | +13 | –5 | =3 | –6 | +11 | 2½ |
10. | Thomas Binder | –7 | –3 | +11 | +13 | –5 | 2 |
11. | Mark Bakulin | –2 | =7 | –10 | +14 | –9 | 1½ |
12. | Maksim Morozov | –5 | –13 | +14 | –3 | –8 | 1 |
13. | Bjarne Zais | –9 | +12 | –4 | –10 | –14 | 1 |
14. | Robert Groß | –4 | –8 | –12 | –11 | +13 | 1 |
Robin Toebs – Henry Oelmann 1½ : ½
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik