Wülfing-Etter-Gedenkturnier 1997
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Veit Godoj | 11 | 11 |
| 2. | Thomas Glatthor | 11 | 11 |
| 3. | Dr. Hans Jung | 10 | |
| 4. | Uwe Voigtländer | 9 | 8½ |
| 5. | Nikolaos Strogylakos | 9 | 8½ |
| 6. | Manfred Leu | 7 | 7½ |
| 7. | Ulrich Huhn | 7 | 7½ |
| 8. | Ivan Jurjevic | 7 | 7½ |
| 9. | Marc Steinwand | 7 | 6½ |
| 10. | Klaus Meseck | 6 | 6½ |
| 11. | Hans-Joachim Schilly | 6 | 6 |
| 12. | Jürgen Haufschild | 6 | 5½ |
| 13. | Martin Loos | 5 | 5 |
| 14. | André Glanz | 5 | 4½ |
| 15. | Ioannis Albantis | 3 | 4 |
| 16. | Wolfgang Nilius | 3 | 3 |
Veit Godoj – Thomas Glatthor 2 : 0