Wülfing-Etter-Gedenkturnier 2025
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Kai Tonke | 8 | 7½ |
| 2. | Aram Azarvash | 8 | 7 |
| 3. | Thomas Glatthor | 7 | 7½ |
| 4. | Dr. Hans Jung | 7 | 7½ |
| 5. | Mark Bakulin | 6 | 6½ |
| 6. | Timur Derevyakin | 5 | 5 |
| 7. | Alper Koç | 5 | 5½ |
| 8. | Thomas Binder | 5 | 5 |
| 9. | Georgij Stambler | 5 | 5 |
| 10. | Dr. Nils Hansmeier | 4 | 4 |
| 11. | Robin Toebs | 4 | 4 |
| 12. | Mahdi Fahramand | 2 | 2 |
| 13. | Bjarne Zais | 2 | 2 |
Dr. Hansmeier nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf.