Weihnachtsturnier 1983
| Pl. | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Emiliano Ruiz-Daimiel | 7 |
| 2. | Schwab / Meyer¹ | 5 |
| 3. | Thomas Glatthor | 4½ |
| 4. | Uwe Voigtländer | 4½ |
| 5. | Martin Baumgarten | 4 |
| 6. | Wülfing Etter | 4 |
| 7. | Dr. Rolf Rochusch | 4 |
| 8. | Walter Borwig | 3½ |
| 9. | Michael Friedrich | 3½ |
| 10. | Manfred Leu | 3½ |
| 11. | Siegfried Breiter | 3½ |
| 12. | Uwe Rüthnick | 3 |
| 13. | Jürgen Branß | 3 |
| 14. | Lars Vollbrecht | 3 |
| Alfred Schwenk | 3 | |
| 16. | René Lindemann | 2 |
| 17. | Manfred Genzmann | 1 |
| 18. | Jan Hausadel | 1 |
¹ Die originale Tabelle nennt in der Tat "Schwab / Meyer". Vermutlich musste Ingo Schwab das Turnier kurzfristig abbrechen und wurde durch den Ehrenvorsitzenden Georg Meyer ersetzt.