Weihnachtsturnier 1985
| Pl. | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Glatthor | 6 |
| 2. | Wülfing Etter | 6 |
| 3. | Dr. Hans Jung | 5 |
| 4. | Oliver Fromm | 5 |
| 5. | Joachim Wehr | 4 |
| 6. | Otto Seidel | 4 |
| 7. | Helmut Ide | 4 |
| 8. | Roland Gase | 3½ |
| 9. | Manfred Leu | 3½ |
| 10. | Michael Pieczinski | 3½ |
| 11. | Walter Borwig | 3½ |
| 12. | Martin Baumgarten | 3 |
| 13. | Helmut Bolduan | 3 |
| 14. | Michael Friedrich | 3 |
| 15. | Veit Godoj | 3 |
| 16. | Stegmann¹ | 2 |
| 17. | Wolfgang Nilius | 2 |
¹ offenbar ein Gast