Weihnachtsturnier 1991
| Pl. | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Manfred Leu | 6 |
| 2. | Thomas Glatthor | 6 |
| 3. | Veit Godoj | 5½ |
| 4. | Holger Grün | 5 |
| 5. | Kamm¹ | 5 |
| 6. | Helmut Ide | 4½ |
| 7. | Siegfried Breiter | 4½ |
| 8. | Alois Hübner | 4 |
| 9. | Roland Gase | 4 |
| 10. | Dr. Rolf Rochusch | 4 |
| 11. | Lachnit¹ | 4 |
| 12. | Joachim Wehr | 3½ |
| 13. | Helmut Bolduan | 3½ |
| 14. | Ulrich Huhn | 3½ |
| 15. | Stefan Kautz | 3½ |
| 16. | Frank Thomas | 3 |
| 17. | Ivan Jurjevic | 3 |
| 18. | Otto Seidel | 3 |
| 19. | Lars Vollbrecht | 3 |
| 20 | Jürgen Haufschild | 3 |
| 21. | Wolfgang Nilius | 2½ |
| 22. | Walter Borwig | 2½ |
| 23. | Kasprzyk¹ | 2 |
| 24. | Ioannis Albantis | 1½ |
| 25. | Siegfried Markgraf | 1 |
¹ Die Spieler Kamm, Lachnit und Kasprzyk waren offensichtlich Gäste. Sie sind nicht als Vereinsmitglieder bekannt und tauchen in unseren Annalen nur an dieser Stelle auf.