Weihnachtsturnier 2017
| Pl. | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Lewin | 6 |
| 2. | Jean Steinberg | 6 |
| 3. | Henry Oelmann | 6 |
| 4. | Jan Holger Neuenbäumer | 4½ |
| 5. | Thomas Binder | 4 |
| 6. | Dr. Hans Jung | 4 |
| 7. | Lars Vollbrecht | 4 |
| 8. | Konstantin Bobenko | 4 |
| 9. | Truc Lam Tran | 4 |
| 10. | Leif Arndt | 4 |
| 11. | Florian Suhre | 4 |
| 12. | Pablo Schlesselmann | 3½ |
| 13. | Alec Dücker | 3½ |
| 14. | Tim Rettig | 3 |
| 15. | Roland Pugliese | 3 |
| 16. | Aram Azarvash | 3 |
| 17. | Severin Göbel | 3 |
| 18. | Hans-Joachim Schilly | 2½ |
| 19. | Ferdinand Keune | 2½ |
| 20. | Elnur Abasli | 2 |
| 21. | Eren Kaan Gündogdu | 1 |
Gündogdu war ein 14jähriger Jugendlicher, der einige Monate bei uns trainierte.