Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Fehlstart für unsere 1. Mannschaft, die leider den begründeten Ausfall der beiden Spitzenbretter nicht kompensieren konnte. Vor allem im Unterhaus, wo wir nach DWZ-Erwartung immer noch klar überlegen schienen, ging die eine oder andere Partie zu viel verloren.
So bleibt die Freude über drei attraktive taktisch geprägte Gewinnpartien. Stellvertretend sei das Mattbild von Aram zitiert. Thomas kämpfte lange, um das Unmögliche des Ausgleichs noch möglich zu machen, aber mit einem Minusbauern musste er ins Remis einwilligen.
Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft schon in zwei Wochen in Stammbesetzung aufläuft und ihr Potential ausschöpft.
SF Siemensstadt | Rotation Berlin IV | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Oelmann | 1923 | 0 : 1 | 1973 | Omar Lahouimel |
2 | Brian Heinze | 1971 | 1 : 0 | 1857 | Robert Krieg |
3 | Kai Tonke | 1848 | 1 : 0 | 1776 | Francois Velin-Langlamet |
4 | Aram Azarvash | 1843 | 1 : 0 | 1662 | Gilad Mayani |
5 | Jan Holger Neuenbäumer | 1832 | 0 : 1 | 1737 | Erik Schneeweiß |
6 | Thomas Glatthor | 1797 | ½ : ½ | 1600 | Manuel Moster |
7 | Florian Suhre | 1793 | 0 : 1 | 1406 | Clemens Lotz |
8 | Alec Dücker | 1718 | 0 : 1 | 1401 | Anand Kaplingat |
3½ : 4½ |
Bericht: Thomas Binder