| Startseite | Mannschaften | Spielberichte |
Die schwierige personelle Situaton der ZWEITEN schlägt sich heute leider auch im Ergebnis nieder.
Thilo berichtet von einem spannenden Kampf, der erst durch die letzte noch laufende Partie am Spitzenbrett entschieden wurde.
Dem Vernehmen nach war die Niederlage im Damenendspiel wohl nicht nötig.
Dafür sah er an "seinen Nachbarbrettern" schöne Siege von Mark und Lio.
An den beiden letzten Brettern bot der Gastgeber zwei relativ starke nachgemeldete Spieler auf. Dass dadurch das normale Mannschaftsgefüge etwas
durcheinander kam, wirkte heute leider gegen unser Team.
| Zitadelle Spandau III | SF Siemensstadt II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lawatsch | 1692 | 1 : 0 | 1864 | Uladzimir Khutko |
| 2 | Kian Raulin | 1764 | 1 : 0 | 1734 | Jan Holger Neuenbäumer |
| 3 | Jan Haake | 1240 | 0 : 1 | 1668 | Matias Gonzalez |
| 4 | Marco Jarosch | 1195 | 0 : 1 | 1730 | Mark Bakulin |
| 5 | Adriano di Gangi | ½ : ½ | 1457 | Thilo Steinkrauß | |
| 6 | Ario Latifi | 0 : 1 | 1481 | Lio Cheng | |
| 7 | Alexander Wisniewski | 1412 | 1 : 0 | 1326 | Dmitry Chervyakov |
| 8 | Ömer Kirtac | 1242 | 1 : 0 | 1028 | Aryan Rana |
| 4½ : 3½ | |||||
Bericht: Thomas Binder