Zitadelle Spandau – BSG Eckbauer |
|
SC Weisse Dame – SF Siemensstadt |
Terry van der Veen (DWZ 2110) | ½ : ½ | Wolfgang Stark (DWZ 2050) |
|
Martin Sechting (DWZ 1960) | 1 : 0 | Brian Heinze (DWZ 1957) |
Patrick Böttcher (DWZ 2085) | ½ : ½ | Dr. Ferenc Toth (DWZ 1973) |
|
Dr. Ingo Abraham (DWZ 2106) | 1 : 0 | Henry Oelmann (DWZ 1917) |
Felix Bender (DWZ 1933) | ½ : ½ | Jörg Lohmar (DWZ 1884) |
|
Thorsten Groß (DWZ 2055) | ½ : ½ | Hans-Joachim Schilly (DWZ 1699) |
Dominik Fuchs (DWZ 1903) | 1 : 0 | Clemens Krause (DWZ 1860) |
|
Cord Wischhöfer (DWZ 2031) | 1 : 0 | Thomas Binder (DWZ 1723) |
Sebastian Lawrenz (DWZ 1875) | ½ : ½ | FM Klaus Zschäbitz (DWZ 1984) |
|
Jörg Francke (DWZ 1656) | 0 : 1 | Florian Suhre (DWZ 1719) |
Lars Vollbrecht (DWZ 1834) | 0 : 1 | Michael Dziallas (DWZ 1850) |
|
Stefan Brehm (DWZ 1888) | ½ : ½ | Leif Arndt (DWZ 1651) |
Manfred Strzeletz (DWZ 1656) | 0 : 1 | Stefan Rohrbach (DWZ 1824) |
|
Manfred Sieg (DWZ 1582) | 0 : 1 | Aram Azarvash (DWZ 1528) |
Chinguun Sundui (DWZ 1601) | 0 : 1 | Reinhard Baier (DWZ 1812) |
|
Johannes Stöckel (DWZ 1636) | ½ : ½ | Truc Lam Tran (DWZ 1352) |
Baatarjav Sundui (DWZ 1571) | 0 : 1 | Dr. Claus Derz (1759) |
|
Hans-Joachim Kaufhold (DWZ 935) | 0 : 1 | Pablo Schlesselmann (DWZ 1403) |
Alexander Remde (DWZ 1092) | ½ : ½ | Reinhart Paul (DWZ 1724) |
|
Konrad Wozniak (DWZ 1551) | 1 : 0 | Uwe Röckendorf (DWZ 1350) |
| 3½ : 6½ |
|
|
| 5½ : 4½ | |
Zitadelle Spandau – SC Weisse Dame |
|
SF Siemensstadt – BSG Eckbauer |
Nils Decker (DWZ 2122) | ½ : ½ | Yannick Kather (DWZ 2141) |
|
Henry Oelmann (DWZ 1917) | 0 : 1 | Wolfgang Stark (DWZ 2050) |
Terry van der Veen (DWZ 2110) | 1 : 0 | Erwin Weber (DWZ 2017) |
|
Tim Rettig (DWZ 1742) | 0 : 1 | Dr. Ferenc Toth (DWZ 1947) |
FM Michael Schulz (DWZ 2095) | 0 : 1 | Martin Kunze (DWZ 1985) |
|
Hans-Joachim Schilly (DWZ 1699) | 1 : 0 | FM Klaus Zschäbitz (1988) |
Patrick Böttcher (DWZ 2085) | 0 : 1 | Martin Sechting (DWZ 1960) |
|
Thomas Binder (DWZ 1723) | ½ : ½ | Thomas Victor (DWZ 1925) |
Gerald Hildebrand (DWZ 1976) | 0 : 1 | Manfred Lenhardt (DWZ 2007) |
|
Leif Arndt (DWZ 1651) | 1 : 0 | Frank König (DWZ 1836) |
Dominik Fuchs (DWZ 1903) | 1 : 0 | Willy Mack (DWZ 1890) |
|
Alec Dücker (DWZ 1370) | 0 : 1 | Michael Dziallas (DWZ 1835) |
Robert Schreck (DWZ 1907) | 1 : 0 | Wiktor Pronobis (DWZ 1881) |
|
Truc Lam Tran (DWZ 1352) | 0 : 1 | Peter Hoffmann (DWZ 1832) |
Yannick Francois (DWZ 1730) | 0 : 1 | Robert Radke (DWZ 1873) |
|
Pablo Schlesselmann (DWZ 1403) | 0 : 1 | Reinhard Baier (DWZ 1831) |
Lars Vollbrecht (DWZ 1834) | 0 : 1 | Thomas Kögler (DWZ 1777) |
|
Thilo Steinkrauß (DWZ 1481) | 0 : 1 | Dr. Claus Derz (DWZ 1759) |
Serkan Pelvan (DWZ 1177) | 0 : 1 | Johannes Stöckel (DWZ 1635) |
|
Uwe Röckendorf (DWZ 1346) | ½ : ½ | Reinhart Paul (DWZ 1712) |
| 3½ : 6½ |
|
|
| 3 : 7 | |
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Westpokal, dass die Vereine einen Querschnitt über die Spielstärke ihrer Mannschaften
aufbieten. So standen in unserem Team heute fünf Spieler der zweiten Mannschaft und machten ihre Sache besser, als es
die nüchternen Zahlen aussagen. In allen Verlustpartien wurde lange Zeit achtbarer Widerstand geboten. Uwe kann
sich zudem über einen halben Punkt freuen. Im Oberhaus hielten wir den Wettkampf ausgeglichen. Achim und Leif
setzten die guten Ergebnisse der ersten Runde nahtlos fort und auch das Remis an Brett 4 war nach anspruchsvollem Kampf
verdient. An den beiden vorderen Brettern wurde mit offenem Visier gekämpft.
Hier behielten letztlich die Gastgeber die Nase vorn.
Mit einem halben Brettpunkt Vorsprung gehen wir nun in den Kampf um Platz 3.
BSG Eckbauer – SC Weisse Dame |
|
Zitadelle Spandau – SF Siemensstadt |
Wolfgang Stark (DWZ 2050) | 1 : 0 | Heinz Uhl (DWZ 2139) |
|
FM Michael Schulz (DWZ 2095) | 1 : 0 | Brian Heinze (DWZ 1958) |
Dr. Ferenc Toth (DWZ 1947) | ½ : ½ | Kai-Gerrit Venske (DWZ 2129) |
|
Patrick Böttcher (DWZ 2085) | 1 : 0 | Tim Rettig (DWZ 1742) |
Frank Möller (DWZ 1909) | ½ : ½ | Ralf Mohrmann (DWZ 2017) |
|
Reinhard Giese (DWZ 2034) | 1 : 0 | Jean Steinberg (DWZ 1721) |
FM Klaus Zschäbitz (DWZ 1988) | 0 : 1 | Cord Wischhöfer (DWZ 2032) |
|
Gerald Hildebrand (DWZ 1976) | 1 : 0 | Florian Suhre (DWZ 1719) |
Frank König (DWZ 1836) | 0 : 1 | Martin Sechting (DWZ 1960) |
|
Dominik Fuchs (DWZ 1903) | 1 : 0 | Hans-Joachim Schilly (DWZ 1699) |
Michael Dziallas (DWZ 1835) | ½ : ½ | Sebastian Böhne (DWZ 1909) |
|
Ünsal Erdem (DWZ 1815) | ½ : ½ | Leif Arndt (DWZ 1651) |
Peter Hoffmann (DWZ 1832) | 0 : 1 | Stefan Brehm (DWZ 1888) |
|
Lars Vollbrecht (DWZ 1834) | 1 : 0 | Truc Lam Tran (DWZ 1352) |
Reinhard Baier (DWZ 1831) | ½ : ½ | Wolfgang Busse (DWZ 1785) |
|
Chinguun Sundui (DWZ 1601) | 1 : 0 | Pablo Schlesselmann (DWZ 1403) |
Dr. Claus Derz (DWZ 1759) | 0 : 1 | Thomas Kögler (DWZ 1777) |
|
Philip Remde (DWZ 1556) | 0 : 1 | Severin Göbel (DWZ 1459) |
Reinhart Paul (DWZ 1712) | 1 : 0 | Johannes Stöckel (DWZ 1635) |
|
Alexander Remde (DWZ 1092) | 0 : 1 | Alec Dücker (DWZ 1370) |
| 4 : 6 |
|
|
| 7½ : 2½ | |