42. Westpokal 2025
1. Spieltag (zentral bei der BSG Eckbauer) am 12. September 2025
BSG Eckbauer – SC Weisse Dame |
|
Zitadelle Spandau – SF Siemensstadt |
Olaf Ritz (DWZ 2007) | 0 : 1 | Dr. Ingo Abraham (DWZ 2087) |
|
FM Michael Schulz (DWZ 2078) | 1 : 0 | Joram Gmeiner (DWZ 1970) |
Veit Godoj (DWZ 1959) | ½ : ½ | Manfred Lenhardt (DWZ 2036) |
|
Terry van der Veen (DWZ 2100) | ½ : ½ | Henry Oelmann (DWZ 1906) |
Reinhard Baier (DWZ 1818) | 0 : 1 | Martin Sechting (DWZ 2033) |
|
Andreas Kötz (DWZ 1896) | 0 : 1 | Aram Azarvash (DWZ 1839) |
Thomas Krempel (DWZ 1855) | 0 : 1 | Ralf Mohrmann (DWZ 2027) |
|
Robert Schreck (DWZ 1872) | ½ : ½ | Tim Rettig (DWZ 1688) |
Michael Dziallas (DWZ 1791) | 0 : 1 | Bastian Deubler (DWZ 2013) |
|
Winfried Zaeske (DWZ 1827) | 0 : 1 | Mark Bakulin (DWZ 1625) |
Reinhart Paul (DWZ 1770) | 1 : 0 | Harald Grünwald (DWZ 1860) |
|
Kian Raulin (DWZ 1748) | 1 : 0 | Maxim Khutko (DWZ 1521) |
Peter Hoffmann (DWZ 1760) | 1 : 0 | Thomas Kögler (DWZ 1769) |
|
Volker Psiakowski (DWZ 1563) | 1 : 0 | Bjarne Zais (DWZ 1112) |
Andrei Matvienko (DWZ 1586) | 0 : 1 | Gregor Bauer (DWZ 1455) |
|
Oleksii Chupikov sen. (DWZ 1437) | 1 : 0 | Robert Groß (DWZ 1288) |
Martin Kersten (DWZ 1570) | 0 : 1 | Simon Gemen |
|
Benjamin Ruhbaum (DWZ 1259) | 0 : 1 | Jan Skirstymonsky (DWZ 1284) |
Eugen Schmidt (DWZ 1556) | 1 : 0 | Sophia Bauer (DWZ 1230) |
|
Marco Jarosch (DWZ 1165) | ½ : ½ | Konstantin Hansch |
| 3½ : 6½ |
|
|
| 5½ : 4½ | |
Die wohl jüngste Westpokal-Mannschaft aller Zeiten (Durchschnittsalter 23 Jahre) schlägt sich gegen den Lokalrivalen mehr als achtbar.
Gleich drei Spieler gaben ihr Debüt in einer Vereinsmannschaft – bei Konstantin sogar mit Happy End. Auch Bjarne kämpfte
fast drei Stunden lang und Robert spielte eine unternehmungslustige Partie.
Alle drei Gewinnpartien waren sehr sehenswert. Die längsten Partien des Wettkampfes absolvierten Tim und Henry. Schade, dass Tim mit einem
Mehrbauern doch nur zum Remis kam.
 |
 |
 |
 |
|
Bleibt nur die Frage, warum die Einbruchswarnung von innen angebracht wurde… |
2. Spieltag (zentral beim SC Weisse Dame) am 19. September 2025
SC Weisse Dame – Zitadelle Spandau |
|
BSG Eckbauer – SF Siemensstadt |
Dr. Ingo Abraham (DWZ 2087) | ½ : ½ | FM Michael Schulz (DWZ 2078) |
|
Stefan Schmidt (DWZ 1941) | 0 : 1 | Henry Oelmann (DWZ 1906) |
Thorsten Groß (DWZ 2065) | 0 : 1 | Hartmut Riedel (DWZ 2076) |
|
Thomas Victor (DWZ 1901) | 1 : 0 | Aram Azarvash (DWZ 1839) |
Bastian Deubler (DWZ 2013) | ½ : ½ | Patrick Böttcher (DWZ 1955) |
|
Jörg Lohmar (DWZ 1871) | ½ : ½ | Florian Suhre (DWZ 1776) |
Harald Grünwald (DWZ 1860) | ½ : ½ | Robert Schreck (DWZ 1872) |
|
Michael Dziallas (DWZ 1791) | 1 : 0 | Tim Rettig (DWZ 1688) |
Thomas Kögler (DWZ 1769) | 0 : 1 | Kian Raulin (DWZ 1748) |
|
Peter Hoffmann (DWZ 1760) | 1 : 0 | Mark Bakulin (DWZ 1625) |
Mathias Tag (DWZ 1566) | 1 : 0 | Oleksii Chupikov sen. (DWZ 1440) |
|
Andrei Matvienko (DWZ 1586) | ½ : ½ | Roland Gase (DWZ 1717) |
Gregor Bauer (DWZ 1455) | 1 : 0 | Benjamin Ruhbaum (DWZ 1259) |
|
Martin Kersten (DWZ 1570) | 1 : 0 | Maxim Khutko (DWZ 1521) |
Reiner Linkies (DWZ 1376) | 1 : 0 | Marco Jarosch (DWZ 1165) |
|
Eugen Schmidt (DWZ 1556) | 1 : 0 | Vincent Wilkes (DWZ 1374) |
Simon Gemen | 1 : 0 | Adriano di Gangi |
|
Alexei Pastuchov | 0 : 1 | Jan Skirstymonsky (DWZ 1284) |
Sophia Bauer (DWZ 1230) | 0 : 1 | Ludger Engel |
|
Mehdi Soltani (DWZ 1417) | 1 : 0 | Konstantin Hansch |
| 5½ : 4½ |
|
|
| 7 : 3 | |
Zwischenzeitlich schien hier mindestens ein Unentschieden herauszuspringen. Doch zum Teil hoch überlegen
geführte Partien (Maxim, Tim, Roland…) wurden nicht mit Erfolgen gekrönt. Im Fußball würde man von mangelnder
Chancenverwertung sprechen.
3. Spieltag (zentral bei den SF Siemensstadt) am 26. September 2025
SF Siemensstadt – SC Weisse Dame |
|
Zitadelle Spandau – BSG Eckbauer |
Henry Oelmann (DWZ 1906) | 0 : 1 | Ralf Mohrmann (DWZ 2027) |
|
FM Michael Schulz (DWZ 2078) | – : + | Thomas Victor (DWZ 1901) |
Aram Azarvash (DWZ 1839) | 1 : 0 | Martin Sechting (DWZ 2033) |
|
Hartmut Riedel (DWZ 2076) | 1 : 0 | Dr. Ferenc Toth (DWZ 1884) |
Roland Gase (DWZ 1717) | 0 : 1 | Cord Wischhöfer (DWZ 2018) |
|
Robert Schreck (DWZ 1872) | ½ : ½ | Christoph Wagner (DWZ 1839) |
Mark Bakulin (DWZ 1625) | ½ : ½ | Harald Grünwald (DWZ 1860) |
|
Gerald Hildebrand (DWZ 1876) | 1 : 0 | Peter Hoffmann (DWZ 1760) |
Viktor Le May (DWZ 1531) | ½ : ½ | Mathias Tag (DWZ 1566) |
|
Kian Raulin (DWZ 1748) | ½ : ½ | Andrei Matvienko (DWZ 1586) |
Maxim Khutko (DWZ 1521) | 1 : 0 | Gregor Bauer (DWZ 1455) |
|
Volker Psiakowski (DWZ 1563) | ½ : ½ | Martin Kersten (DWZ 1570) |
Vincent Wilkes (DWZ 1374) | 0 : 1 | Thomas Kögler (DWZ 1769) |
|
Wolfgang Focke (DWZ 1486) | 0 : 1 | Eugen Schmidt (DWZ 1556) |
Maksim Morozov (DWZ 1436) | 1 : 0 | Simon Gemen |
|
Oleksii Chupikov sen. (DWZ 1440) | 0 : 1 | Mehdi Soltani (DWZ 1417) |
Platon Ermolaev (DWZ 1057) | 1 : 0 | Pierre Raffel (DWZ 1535) |
|
Marco Jarosch (DWZ 1165) | 1 : 0 | Rainer Lunau (DWZ 1344) |
Konstantin Hansch | 0 : 1 | Lukas Risse (DWZ 1358) |
|
Ludger Engel | 0 : 1 | Alexei Pastuchov |
| 5 : 5 |
|
|
| 4½ : 5½ | |
Ganz starker Auftritt unserer Mannschaft mit dem historisch zweiten Unentschieden gegen den Westpokal-Seriensieger.
Es war sogar ein Sieg möglich, doch Roland wurde nach viereinhalb Stunden in einem Endspiel mit
ungleichen Läufern Opfer der letzten möglichen Falle.
Einen Sieg fürs Auge gab es bei Maksim. In schon klar besserer Stellung (linkes Diagramm) spielte er 27.Sd5!.
Danach kommt die weiße Dame auf die lange Diagonale und Schwarz wird mattgesetzt.
Geradezu tragikomisch endete die Partie an Brett 9 (zweites Diagramm von links). Platons Gegner erspähte den Turmgewinn 1.Lxe4 Dxe4 2.Dxd6??.
Doch nun folgt 2… h3! Abgesehen vom Zwischen-Racheschach auf d8 kann Weiß das sofortige Matt nur mit
3.f3 abwehren. Nach 3… Dxe2! gibt es aber keine Ausrede mehr.
Die Partie von Aram wurde durch ein lehrreiches taktisches Motiv entschieden. In der rechts abgebildeten Stellung gewinnt er mit
19.Lxf7+ Kxf7 20.Dc4+ Kf8 21.Txe7 Txe7 entscheidend Material. Die schwarze Stellung brach bald zusammen.
Kurzberichte und Fotos: Thomas Binder