Bild

SF Siemensstadt – Weihnachtsturnier 2023

Endstand

Platz Name                    DWZ  Punkte    Feinwertungen

  1   Gmeiner, Joram          1819 6      28.0    19.5 23.00
  2   Heinze, Brian           1974 5.5    27.5    20.0 21.50
  3   Oelmann, Henry          2007 5      32.5    23.0 22.00
  4   Azarvash, Aram          1832 5      30.0    21.5 19.50
  5   Jung, Dr. Hans          1840 4.5    26.0    18.5 15.75
  6   Glatthor, Thomas        1835 4      31.5    22.5 15.00
  7   Stambler, Georgij       1703 4      26.0    19.5 11.50
  8   Rettig, Tim             1676 4      25.5    18.0 13.00
  9   Steinkrauß, Thilo       1526 4      22.0    16.5 10.50
 10   Khutko, Uladzimir       1685 3.5    30.5    21.5 14.00
 11   Tonke, Kai              1827 3.5    28.5    21.5 11.00
 12   Neuenbäumer, Jan Holger 1875 3.5    26.5    18.0 10.75
 13   Surburg, Thore          1444 3.5    24.0    18.0  7.25
 14   Göbel, Severin          1518 3.5    18.5    14.5  5.75
 15   Agne, Dr. Sascha        1736 3      20.5    16.0  5.00
 16   Eckner, Ansgar          1129 3      18.0    14.0  5.00
 17   González, Jairo         1459 3      16.5    13.0  3.50
 18   Binder, Thomas          1754 2.5    26.0    18.5  7.50
 19   Skirstymonsky, Jan      1465 2.5    18.5    13.5  3.00
 20   Khutko, Maxim           1432 2      18.0    14.5  2.50
 21   Ermolaev, Platon        863  1.5    23.5    17.0  1.50
 22   Poethke, Jürgen         1019 0      20.5    15.0  0.00

Einzelergebnisse

Pl Name                    Pkt.     1    2    3    4    5    6    7  

1  Gmeiner, Joram          6     13:1  3:0 10:1 12:1  6:1 11:1  4:1
2  Heinze, Brian           5.5   10:0 13:1 18:1  7:1  3:1  4:½  6:1
3  Oelmann, Henry          5      7:1  1:1  4:0  5:1  2:0  8:1 11:1
4  Azarvash, Aram          5     19:1 10:1  3:1  6:1 11:½  2:½  1:0
5  Jung, Dr. Hans          4.5    9:1 18:½ 11:1  3:0 15:1  6:0  7:1
6  Glatthor, Thomas        4     14:1 15:1  8:1  4:0  1:0  5:1  2:0
7  Stambler, Georgij       4      3:0 16:1 21:1  2:0 14:1 12:1  5:0
8  Rettig, Tim             4     12:1  9:1  6:0 11:0 18:1  3:0 15:1
9  Steinkrauß, Thilo       4      5:0  8:0 13:½ 19:1 21:1 10:½ 16:1
10 Khutko, Uladzimir       3.5    2:1  4:0  1:0 17:1 12:½  9:½ 13:½
11 Tonke, Kai              3.5   17:1 21:1  5:0  8:1  4:½  1:0  3:0
12 Neuenbäumer, Jan Holger 3.5    8:0 17:1 14:1  1:0 10:½  7:0 18:1
13 Surburg, Thore          3.5    1:0  2:0  9:½ 22:1 20:1 15:½ 10:½
14 Göbel, Severin          3.5    6:0 22:1 12:0 20:1  7:0 18:½ 19:1
15 Agne, Dr. Sascha        3     22:1  6:0 20:1 18:½  5:0 13:½  8:0
16 Eckner, Ansgar          3      0:   7:0 19:½ 21:½ 17:1 22:1  9:0
17 González, Jairo         3     11:0 12:0 22:1 10:0 16:0 20:1 21:1
18 Binder, Thomas          2.5   20:1  5:½  2:0 15:½  8:0 14:½ 12:0
19 Skirstymonsky, Jan      2.5    4:0 20:0 16:½  9:0 22:1 21:1 14:0
20 Khutko, Maxim           2     18:0 19:1 15:0 14:0 13:0 17:0 22:1
21 Ermolaev, Platon        1.5    0:1 11:0  7:0 16:½  9:0 19:0 17:0
22 Poethke, Jürgen         0     15:0 14:0 17:0 13:0 19:0 16:0 20:0

1 = Sieg
½ = Remis
0 = Niederlage

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com