Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Vor allem an der 1. Vorrunde war unsere AG mit 13 Teilnehmern ganz stark vertreten. Bei der 2. Vorrunde verhinderte die Terminüberschneidung mit einer attraktiven Schulveranstaltung weitere Teilnahmen.
Einen ausführlichen Bericht zur 1. Vorrunde finden Sie auf dieser Seite.
In Klammern stehen die internen Duelle von Mitgliedern unserer AG. Da die Spieler jedoch über ihre Vereine gemeldet werden, ergeben sich weitere vereinsinterne Duelle, die hier nicht gekennzeichnet sind.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | 4. | Jakob Korek | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | (1) | (½) | 5 |
5. | Lepu Coco Zhou | 1 | 1 | (1) | ½ | 1 | 0 | (½) | 5 | |
10. | Joachim Morczynski | 1 | 1 | (0) | ½ | 1 | (0) | 1 | 4½ | |
16. | Duc Minh Nguyen | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | |
41. | Parag Sharma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
U14 | 8. | Lior Sklarski | 1 | 0 | (½) | (1) | 1 | ½ | ½ | 4½ |
9. | Sophie Fayngold | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | (1) | 1 | 4½ | |
13. | Kai Tonke | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
15. | Taha Abdollahnia | ½ | 1 | 0 | (0) | 1 | 0 | (1) | 3½ | |
20. | Grigorii Lalaev | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | (1) | 1 | 3½ | |
25. | Fedir Fedorov | 0 | 1 | (½) | 0 | (1) | (0) | 0 | 2½ | |
26. | Davit Zohrabyan | 0 | 1 | 0 | ½ | (0) | 1 | (0) | 2½ | |
31. | Karan Sharma | 0 | 0 | 0 | + | 0 | (0) | 0 | 1 |
In der Altersklasse U12 spielten 47 Teilnehmer, in der U14 waren es 31.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | 1. | Joachim Morczynski | 1 | 1 | 1 | (½) | 1 | 1 | 1 | 6½ |
8. | Jakob Korek | 1 | 1 | ½ | (½) | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
11. | Duc Minh Nguyen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
U14 | 9. | Lior Sklarski | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 |
11. | Sophie Fayngold | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ |
In der Altersklasse U12 spielten 43 Teilnehmer, in der U14 waren es 26.