Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
In Klammern stehen interne Duelle von Mitgliedern unserer AG. Da die Spieler jedoch über ihre Vereine gemeldet werden, ergeben sich weitere vereinsinterne Duelle, die hier nicht gekennzeichnet sind.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | 32. | Loïc Assisi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
u14 | 2. | Jakob Korek | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | (1) | 5½ |
10. | Joachim Morczynski | (1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 4 | |
11. | Christ Xu | 1 | 0 | 1 | (1) | 1 | 0 | 0 | 4 | |
17. | Jonathan Maeß | 1 | 0 | 1 | (0) | 1 | 0 | ½ | 3½ | |
30. | Vincent Wilkes | (0) | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 | 2 | |
31. | Valerii Lalaev | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | |
37. | Jan Dantsig | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | + | 0 | 1 | |
u16 | 10. | Lior Sklarski | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
15. | Kai Tonke | ½ | 0 | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
16. | Grigorii Lalaev | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
x. | Nam Tham | 1 | 1 | ½ | ½ | – | – | – | 3 | |
23. | Fabian Schmitt | 0 | 0 | + | 0 | ½ | (½) | 1 | 3 | |
x. | Sophie Fayngold | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
33. | Uladzimir Khutko | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | (½) | 0 | 1½ | |
u18 | 3. | Coco Lepu Zhou | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||
10. | Aram Azarvash | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1½ |
Die Teilnehmerzahlen der 1. Vorrunde: