Herder-Schulmeisterschaft 2023

Endstand

Platz Name                      Kl.   Punkte      Wertungen

  1   Stolyar, Leonhard         5     6      33.0    23.5 28.50
  2   Tonke, Kai                12    6      31.0    23.0 26.00
  3   Fadeev, Justin            5     6      30.0    20.5 24.50
  4   Zhou, Lepu Coco           10    5.5    34.5    25.5 26.00
  5   Skirstymonsky, Jan        8     5.5    29.5    20.5 21.50
  6   Khutko, Uladzimir         11    5      32.5    23.5 21.00
  7   Le May, Viktor            8     5      31.5    22.0 20.50
  8   Maeß, Jonathan            11    5      31.0    23.5 15.00
  9   Ciesinger, Juri           8     5      29.0    20.5 13.50
 10   Zohrabyan, Davit          11    5      27.5    19.5 16.00
 11   Kunze, Jakob              11    5      26.0    18.5 10.50
 12   Nguyen, Duc Minh          10    4.5    26.0    17.5 13.75
 13   Kutsia, Datha             7     4      32.5    23.0 10.50
 14   Fedorov, Fedir            11    4      28.5    19.5 14.00
 15   Khutko, Maxim             9     4      28.0    19.0 13.00
 16   Wang, Zishuo              6     4      27.0    19.5 12.00
 17   Borodulin, Alexander      8     4      26.5    20.0 12.50
 18   Eckner, Ansgar            9     4      25.5    19.0 11.50
 19   Wang, Ziyi                8     4      25.0    17.5 12.50
 20   Cheng, Lio                7     4      24.5    16.5 11.00
 21   Essmann, Daniel           6     4      24.5    16.5 10.50
 22   Wang, Felix               6     4      21.5    14.5  9.00
 23   Jamrog, Ruben             5     3.5    29.5    22.0 11.25
 24   Ermolaev, Platon          8     3.5    25.5    17.0 10.75
 25   Khutko, Peter             7     3.5    24.5    18.0  8.50
 26   Spirovski, Konstantin     7     3.5    22.5    16.0  9.75
 27   Kim, Dongkeon             6     3      27.0    20.0  8.00
 28   Popov, Kirill             7     3      27.0    19.5  8.50
 29   Fedorova, Mariia          5     3      25.0    18.5  9.50
 30   Ludwig, Elias             5     3      23.5    17.0  4.00
 31   Borodulin, Konstantin     6     3      23.0    17.0  7.00
 32   Kharitonov, Maksim        6     3      22.5    16.0  6.50
 33   Chen, Lena                6     3      22.0    16.0  4.00
 34   Derevyakin, Timur         5     3      21.5    16.5  6.00
 35   Albasas, Sine             9     3      21.0    14.5  6.50
 36   Butters, Cosmo            7     3      21.0    14.0  6.50
 37   Sapon, Evan               6     3      19.5    14.5  2.50
 38   Kurkina, Anastasia        6     3      19.0    14.0  7.00
 39   Zais, Bjarne              5     3      18.0    13.0  4.50
 40   Akhmedov, Yusufbek        7     2.5    21.0    15.0  4.50
 41   Groß, Robert              7     2      24.0    16.0  5.00
 42   Assisi, Loïc              7     2      21.5    16.5  1.00
 43   Pupaza, Iustin            7     2      21.0    15.0  3.00
 44   Janz, Constantin          5     2      20.0    14.5  3.50
 45   Yilmaz, Cenk              6     2      16.0    11.0  2.50
 46   Schulz, Lennard           6     1.5    19.0    13.5  1.75
 47   Gooris, Sebastian         6     1.5    19.0    13.0  1.75
 48   Jagirapu, Nirvi           6     1      16.5    12.5  1.00
 49   Janssen, Cord             5     1      16.5    11.5  1.00
 50   Caballero Warnke, Joaquin 7     1      13.5     9.0  1.00


 

Einzelergebnisse

Pl Name                      Kl.         1    2    3    4    5    6    7  

1  Stolyar, Leonhard         5         21:1 20:1 13:1  3:1  8:1  4:½  5:½
2  Tonke, Kai                12        41:1 11:1  8:0 23:1 10:1  7:1  4:1
3  Fadeev, Justin            5         22:1 24:1 15:1  1:0 14:1 13:1  6:1
4  Zhou, Lepu Coco           10        36:1 10:1  9:1  7:1  6:1  1:½  2:0
5  Skirstymonsky, Jan        8         30:1 17:0 12:1 25:1 16:1 23:1  1:½
6  Khutko, Uladzimir         11        32:1 18:1 16:1  8:1  4:0  9:1  3:0
7  Le May, Viktor            8         26:1 19:1 17:1  4:0 11:1  2:0 15:1
8  Maeß, Jonathan            11        46:1 25:1  2:1  6:0  1:0 17:1 18:+
9  Ciesinger, Juri           8         27:1 40:1  4:0 18:+ 17:1  6:0 13:1
10 Zohrabyan, Davit          11        43:1  4:0 27:1 28:1  2:0 16:1 14:1
11 Kunze, Jakob              11        28:1  2:0 46:1 41:1  7:0 22:1 23:+
12 Nguyen, Duc Minh          10        23:½ 35:1  5:0 40:1 13:- 31:1 25:1
13 Kutsia, Datha             7         35:1 14:1  1:0 24:1 12:+  3:0  9:0
14 Fedorov, Fedir            11        31:1 13:0 32:1 20:1  3:0 19:1 10:0
15 Khutko, Maxim             9         34:1 39:1  3:0 16:0 32:1 20:1  7:0
16 Wang, Zishuo              6         45:1 29:1  6:0 15:1  5:0 10:0 33:1
17 Borodulin, Alexander      8         49:1  5:1  7:0 29:1  9:0  8:0 27:1
18 Eckner, Ansgar            9         47:1  6:0 30:1  9:- 27:1 21:1  8:-
19 Wang, Ziyi                8         38:1  7:0 23:0 33:1 26:1 14:0 28:1
20 Cheng, Lio                7         44:1  1:0 33:1 14:0 28:1 15:0 30:1
21 Essmann, Daniel           6          1:0 38:0 44:1 43:1 24:1 18:0 29:1
22 Wang, Felix               6          3:0 28:0 49:1 34:1 42:1 11:0 37:1
23 Jamrog, Ruben             5         12:½ 42:1 19:1  2:0 29:1  5:0 11:-
24 Ermolaev, Platon          8         37:1  3:0 31:1 13:0 21:0 39:1 26:½
25 Khutko, Peter             7         50:1  8:0 34:1  5:0 31:½ 37:1 12:0
26 Spirovski, Konstantin     7          7:0 37:1 29:0 39:1 19:0 42:1 24:½
27 Kim, Dongkeon             6          9:0 44:1 10:0 35:1 18:0 36:1 17:0
28 Popov, Kirill             7         11:0 22:1 40:1 10:0 20:0 41:1 19:0
29 Fedorova, Mariia          5         33:1 16:0 26:1 17:0 23:0 32:1 21:0
30 Ludwig, Elias             5          5:0 49:1 18:0 42:- 38:1 35:+ 20:0
31 Borodulin, Konstantin     6         14:0 48:1 24:0 36:1 25:½ 12:0 40:½
32 Kharitonov, Maksim        6          6:0 47:1 14:0 38:1 15:0 29:0 45:1
33 Chen, Lena                6         29:0 45:1 20:0 19:0 44:1 40:+ 16:0
34 Derevyakin, Timur         5         15:0 36:1 25:0 22:0 35:0 48:1 41:1
35 Albasas, Sine             9         13:0 12:0 47:1 27:0 34:1 30:- 43:1
36 Butters, Cosmo            7          4:0 34:0 39:1 31:0 47:1 27:0 44:1
37 Sapon, Evan               6         24:0 26:0 48:1 46:1 41:+ 25:0 22:0
38 Kurkina, Anastasia        6         19:0 21:1 41:0 32:0 30:0 50:1 42:1
39 Zais, Bjarne              5         42:1 15:0 36:0 26:0 46:1 24:0 48:1
40 Akhmedov, Yusufbek        7         48:1  9:0 28:0 12:0 43:1 33:- 31:½
41 Groß, Robert              7          2:0 43:1 38:1 11:0 37:- 28:0 34:0
42 Assisi, Loïc              7         39:0 23:0 50:1 30:+ 22:0 26:0 38:0
43 Pupaza, Iustin            7         10:0 41:0 45:1 21:0 40:0 49:1 35:0
44 Janz, Constantin          5         20:0 27:0 21:0 45:1 33:0 46:1 36:0
45 Yilmaz, Cenk              6         16:0 33:0 43:0 44:0 50:1 47:1 32:0
46 Schulz, Lennard           6          8:0 50:1 11:0 37:0 39:0 44:0 47:½
47 Gooris, Sebastian         6         18:0 32:0 35:0 49:1 36:0 45:0 46:½
48 Jagirapu, Nirvi           6         40:0 31:0 37:0 50:1 49:0 34:0 39:0
49 Janssen, Cord             5         17:0 30:0 22:0 47:0 48:1 43:0 50:0
50 Caballero Warnke, Joaquin 7         25:0 46:0 42:0 48:0 45:0 38:0 49:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com