Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Die ausführlichen Berichte erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bjarne Zais | 1 | (½) | ½ | 1 | 1 | 4 |
3. | Timur Derevyakin | 1 | (½) | 1 | (1) | 0 | 3½ |
8. | Konstantin Borodulin | 1 | 0 | 1 | (0) | 1 | 3 |
13. | Lennard Schulz | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 2½ |
20. | Elias Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teilnehmerzahlen:
Kinder-Herbst-Open u11/u12: 22