Jugend-Weihnachtsturnier 2019
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Lepu Coco Zhou | 6½ |
| 2. | Daniel Sulayev | 6 |
| 3. | Aram Azarvash | 5½ |
| 4. | Minh Tham | 5 |
| 5. | Nam Tham | 5 |
| 6. | Kai Tonke | 5 |
| 7. | Uladzimir Khutko | 5 |
| 8. | Grigorii Lalaev | 5 |
| 9. | Christ Xu | 4½ |
| 10. | Alec Dücker | 4½ |
| 11. | Lior Sklarski | 4 |
| 12. | Daria Pikki | 4 |
| 13. | Thore Surburg | 4 |
| 14. | Fabian Schmitt | 4 |
| 15. | Duc Minh Nguyen | 4 |
| 16. | Davit Zohrabyan | 4 |
| 17. | Vincent Wilkes | 4 |
| 18. | Maxim Khutko | 4 |
| 19. | Andi Guo | 4 |
| 20. | Peter Khutko | 3½ |
| 21. | Taha Abdollahnia | 3½ |
| 22. | Jewgenijs Hanins | 3½ |
| 23. | Mikhail Soldatov | 3½ |
| 24. | Eleonora Maeß | 3½ |
| 25. | Maxim Mironovschi | 3 |
| 26. | Jakob Kunze | 3 |
| 27. | Jonathan Maeß | 3 |
| 28. | Philipp Werner | 3 |
| 29. | Parag Sharma | 3 |
| 30. | Daniel Graßhoff | 3 |
| 31. | Jan Dantsig | 3 |
| 32. | Jibraan Haider | 3 |
| 33. | Nick Garbers | 3 |
| 34. | Fedir Fedorov | 2½ |
| 35. | Richard Bonello | 2½ |
| 36. | Karan Sharma | 2½ |
| 37. | Viktor Le May | 2 |
| 38. | Ben Garbers | 2 |
| 39. | Kamilya Derevyakina | 1 |
| 40. | Finn Risius | 1 |
| 41. | Platon Ermolaev | 1 |
| 42. | Franz Wartig | 1 |
Klassensieger wurden Peter und Maxim Khutko, Lepu Coco Zhou und Nam Tham.