Jugend-Weihnachtsturnier 2022
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Kai Tonke | 6 |
| 2. | Joachim Morczynski | 6 |
| 3. | Thore Surburg | 6 |
| 4. | Duc Minh Nguyen | 5½ |
| 5. | Grigorii Lalaev | 5½ |
| 6. | Justin Fadeev | 5 |
| 7. | Viktor Le May | 5 |
| 8. | Leonhard Stolyar | 5 |
| 9. | Ziyi Wang | 5 |
| 10. | Laurenz Preissner | 5 |
| 11. | Vincent Wilkes | 5 |
| 12. | Maxim Khutko | 5 |
| 13. | Jan Skirstymonsky | 4½ |
| 14. | Juri Ciesinger | 4½ |
| 15. | Peter Khutko | 4½ |
| 16. | Uladzimir Khutko | 4 |
| 17. | Lio Cheng | 4 |
| 18. | Ruben Jamrog | 4 |
| 19. | Fabian Schmitt | 4 |
| 20. | Alexander Borodulin | 4 |
| 21. | Jonathan Maeß | 4 |
| 22. | Yusuf Akhmedov | 4 |
| 23. | Platon Ermolaev | 4 |
| 24. | Zishuo Wang | 4 |
| 25. | Cosmo Butters | 4 |
| 26. | Robert Groß | 4 |
| 27. | Ansgar Eckner | 4 |
| 28. | Felix Wang | 3½ |
| 29. | Jevgenijs Hanins | 3½ |
| 30. | Andi Guo | 3½ |
| 31. | Yoël Iljins | 3½ |
| 32. | Egor Popov | 3½ |
| 33. | Konstantin Spirovski | 3½ |
| 34. | Mariia Fedorova | 3½ |
| 35. | Daniel Essmann | 3 |
| 36. | Lennard Schulz | 3 |
| 37. | Fedir Fedorov | 3 |
| 38. | Dongkeon Kim | 3 |
| 39. | Elias Ludwig | 3 |
| 40. | Konstantin Borodulin | 3 |
| 41. | Lena Chen | 3 |
| 42. | Loïc Assisi | 3 |
| 43. | Timur Derevyakin | 3 |
| 44. | Iustin Pupaza | 3 |
| 45. | Datha Kutsia | 2½ |
| 46. | Kirill Popov | 2½ |
| 47. | Evan Sapon | 2½ |
| 48. | Sebastian Gooris | 2½ |
| 49. | Dominik Vozhzhov | 2½ |
| 50. | Bjarne Zais | 2 |
| 51. | Leon Tran | 2 |
| 52. | Alexander Bulygin | 2 |
| 53. | Nikola Petkovic | 2 |
| 54. | Anastasia Kurkina | 2 |
| 55. | Joaquin Caballero Warnke | 2 |
| 56. | Constantin Janz | 1½ |
| 57. | Sandro Shankulashvili | 1½ |
| 58. | Cord Janssen | 1 |
| 59. | Nirvi Jagirapu | 1 |
| 60. | Rahini Jha | ½ |
Klassensieger wurden Justin Fadeev, Zishuo Wang, Peter Khutko und Viktor Le May.