Jugend-Weihnachtsturnier 2023
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Joachim Morczynski | 6 |
| 2. | Lepu Coco Zhou | 6 |
| 3. | Justin Fadeev | 6 |
| Uladzimir Khutko | 6 | |
| 5. | Maxim Khutko | 5 |
| 6. | Dongkeon Kim | 5 |
| 7. | Robert Groß | 5 |
| 8. | Leonhard Stolyar | 5 |
| 9. | Vincent Wilkes | 5 |
| 10. | Jonathan Maeß | 5 |
| 11. | Fedir Fedorov | 5 |
| 12. | Davit Zohrabyan | 5 |
| 13. | Juri Ciesinger | 4½ |
| 14. | Felix Wang | 4½ |
| 15. | Ziyi Wang | 4½ |
| 16. | Elias Ludwig | 4½ |
| 17. | Timur Derevyakin | 4 |
| 18. | Peter Khutko | 4 |
| 19. | David Bambach | 4 |
| 20. | Zishuo Wang | 4 |
| 21. | Jan Skirstymonsky | 4 |
| 22. | Kirill Popov | 4 |
| 23. | Lio Cheng | 4 |
| 24. | Viktor Le May | 4 |
| 25. | Maksim Kharitonov | 4 |
| 26. | Jamee Wiesel | 4 |
| 27. | Yehor Vlashchenko | 4 |
| 28. | Datha Kutsia | 3½ |
| 29. | Loïc Assisi | 3½ |
| 30. | Evan Sapon | 3½ |
| 31. | Ferris Keller | 3½ |
| 32. | Yu-Kuang Wang | 3½ |
| 33. | Aryan Rana | 3½ |
| 34. | Oscar Tran | 3 |
| 35. | Konstantin Spirovski | 3 |
| 36. | Cosmo Butters | 3 |
| 37. | Arjuna Forns Basuki | 3 |
| 38. | Lennard Schulz | 3 |
| 39. | Bjarne Zais | 3 |
| 40. | Konstantin Borodulin | 3 |
| 41. | Tjerko Freund | 3 |
| 42. | Kundana Sree Kontaham | 3 |
| 43. | Leon Tran | 3 |
| 44. | Bora Celina | 3 |
| 45. | Damiana Taban | 3 |
| 46. | Bhavadeep Nettem | 2½ |
| 47. | Koa Kozlov | 2½ |
| 48. | Lahcen Nabaha | 2½ |
| 49. | Joris Göpfert | 2 |
| 50. | Karol Pagel | 2 |
| 51. | Iustin Pupaza | 2 |
| 52. | Lena Chen | 2 |
| 53. | Nikola Petkovic | 2 |
| 54. | Aswin Platzer | 2 |
| 55. | Konstantin Hansch | 2 |
| 56. | Artikan Kangaharan | 2 |
| 57. | James Mak | 1½ |
| 58. | Bruno Stiller | 1½ |
| 59. | Jakob Petridis | ½ |
| 60. | Nirvi Jagirapu | 0 |
Klassensieger wurden Ferris Keller, Justin Fadeev, Dongkeon Kim und Robert Groß.