Bild Blitzmeisterschaften 1998

Vorrunde – Gruppe 1
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Brigitte von Herman X 0 1 1 1 1 ½ 1 1
2. Thomas Glatthor 1 X 1 ½ ½ 1 1 0 1 6
3. Thomas Fröhlich 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6
4. Eberhard Geike 0 ½ 0 X 1 1 1 1 0
5. Roland Gase 0 ½ 0 0 X 0 1 1 1
6. Uwe Voigtländer 0 0 0 0 1 X ½ 1 1
7. Ivan Jurjevic ½ 0 0 0 0 ½ X 1 1 3
8. André Glanz 0 1 0 0 0 0 0 X 1 2
9. Manfred Leu 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1
Vorrunde – Gruppe 2
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Veit Godoj X 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2. Dr. Hans Jung 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1
3. Marcus Mejstrik 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6
4. Heinz König 0 ½ 0 X 1 1 1 1 1
5. Frank Thomas 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4
6. Marc Steinwand 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3
7. Martin Loos 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2
8. Hans-Joachim Schilly 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1
9. Christof Ettlinger 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0
A-Finale

Das A-Finale wurde doppelrundig ausgetragen.
In der Tabelle sind die beiden Ergebnisse zweier Spieler untereinander jeweils entsprechend der zeitlichen Reihenfolge notiert.

Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt.
1. Marcus Mejstrik X X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
2. Thomas Glatthor 0 0 X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3. Dr. Hans Jung 1 0 1 0 X X 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8
4. Veit Godoj 0 0 0 0 1 0 X X 1 0 1 0 1 1 0 1 6
5. Thomas Fröhlich 0 0 0 0 0 0 0 1 X X 1 1 ½ 1 1 0
6. Brigitte von Herman 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 X X 1 0 1 0 5
7. Heinz König 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0 1 X X 1 1
8. Eberhard Geike 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 X X 4
B-Finale
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Uwe Voigtländer X 1 1 1 0 1 1 1 1 7
2. Roland Gase 0 X 1 1 1 0 1 0 1 5
3. Hans-Joachim Schilly 0 0 X 1 0 1 1 1 1 5
4. André Glanz 0 0 0 X 1 1 1 ½ 1
5. Frank Thomas 1 0 1 0 X 0 1 1 0 4
6. Manfred Leu 0 1 0 0 1 X 0 1 1 4
7. Ivan Jurjevic 0 0 0 0 0 1 X 1 ½
8. Marc Steinwand 0 1 0 ½ 0 0 0 X ½ 2
9. Martin Loos 0 0 0 0 1 0 ½ ½ X 2

BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik