Bild Blitzmeisterschaften 1999

Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen. In der Tabelle sind die beiden Ergebnisse zweier Spieler untereinander jeweils entsprechend der zeitlichen Reihenfolge notiert.

Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt.
1. Thomas Glatthor X X 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2. Eberhard Geike 1 0 X X 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
3. Heinz König 0 1 1 0 X X 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
4. Uwe Voigtländer 1 0 0 1 1 0 X X 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5. Dr. Hans Jung 0 0 0 0 1 0 1 1 X X 0 1 1 1 1 1 1 1 10
6. Manfred Leu 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 X X ½ 1 1 1 1 1
7. Hans-Joachim Schilly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 X X 1 1 1 1
8. Martin Pieckenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 1 1 2
9. Siegfried Markgraf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0

BildBild

Übersicht der Blitzmeisterschaften –– Vereinschronik