Wülfing-Etter-Gedenkturnier 2011
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Yiyang Huang | 9 | 8 |
| 2. | Thomas Glatthor | 8 | 7½ |
| 3. | Jan Holger Neuenbäumer | 7 | 7½ |
| 4. | Thomas Binder | 7 | 7 |
| 5. | Leif Arndt | 7 | 6½ |
| 6. | Hans-Joachim Schilly | 6 | 6 |
| 7. | Roland Pugliese | 6 | 5½ |
| 8. | Ulrich Huhn | 5 | 5½ |
| 9. | Khai Liem Tran | 5 | 5½ |
| 10. | Thilo Steinkrauß | 5 | 5½ |
| 11. | Wolfgang Nilius | 4 | 4½ |
| 12. | Yann Paul Hartmann | 4 | 4 |
| 13. | Maximilian Ringleb | 4 | 3½ |
| 14. | Florian Suhre | 4 | 3½ |
| 15. | Marian Hauser | 4 | 2½ |
| 16. | Deniz Leon Ochmann | 2 | 2½ |
| 17. | Pablo Schlesselmann | 2 | 2 |
| 18. | Heinz Schiller¹ | 1 | 1 |
¹ Seit Jahren gern gesehener regelmäßiger Gast unserer Vereinsabende. Er traf erst zur 2. Runde ein. In Runde 1 war Marian Hauser spielfrei
(2 Matchpunkte, keine Brettpunkte).
Die Turnierdistanz wurde erstmals auf fünf Doppelrunden verkürzt.