Wülfing-Etter-Gedenkturnier 2012
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Belz | 8 | 8 |
| 2. | Hans-Joachim Schilly | 8 | 8 |
| 3. | Dr. Hans Jung | 7 | 6½ |
| 4. | Thomas Binder | 7 | 6½ |
| 5. | Leif Arndt | 6 | 5½ |
| 6. | Florian Suhre | 6 | 5 |
| 7. | Roland Pugliese | 5 | 6 |
| 8. | Khai Liem Tran | 5 | 5 |
| 9. | Thilo Steinkrauß | 5 | 5 |
| 10. | Deniz Leon Ochmann | 5 | 5 |
| 11. | Jan Porschen | 5 | 5 |
| 12. | Sven Blösl | 5 | 4½ |
| 13. | Daniel Lewin | 4 | 4½ |
| 14. | Arman Pour Tak Dost | 4 | 4½ |
| 15. | Pablo Schlesselmann | 4 | 4 |
| 16. | Severin Göbel | 3 | 3½ |
| 17. | Wolfgang Nilius | 2 | 2½ |
| 18. | Heinz Schiller¹ | 1 | 1 |
¹ Seit Jahren gern gesehener regelmäßiger Gast unserer Vereinsabende. Er traf erst zur 2. Runde ein. In Runde 1 war Arman Pour Tak Dost spielfrei.
Alle Punktgleichheiten sind durch die Buchholz-Wertung entschieden.