Wülfing-Etter-Gedenkturnier 2015
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Hans Jung | 8 | 8 |
| 2. | Florian Suhre | 7 | 6½ |
| 3. | Ulrich Huhn | 7 | 6½ |
| 4. | Thomas Binder | 7 | 6½ |
| 5. | Jan Holger Neuenbäumer | 6 | 6 |
| 6. | Hans-Joachim Schilly | 6 | 6 |
| 7. | Tim Rettig | 6 | 5½ |
| 8. | Leif Arndt | 5 | 6 |
| 9. | Severin Göbel | 5 | 5 |
| 10. | Truc Lam Tran | 4 | 4½ |
| 11. | Brian Heinze | 4 | 4 |
| Marian Hauser | 4 | 4 | |
| 13. | Arman Pour Tak Dost | 4 | 4 |
| 14. | Pablo Schlesselmann | 4 | 4 |
| 15. | Alec Dücker | 3 | 3½ |
M-P = Matchpunkte
B-P = Brettpunkte