Wülfing-Etter-Gedenkturnier 2016
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Brian Heinze | 9 | 9 |
| 2. | Leif Arndt | 7 | 6½ |
| 3. | Florian Suhre | 6 | 6½ |
| 4. | Thomas Binder | 6 | 6 |
| 5. | Tim Rettig | 6 | 6 |
| 6. | Jan Holger Neuenbäumer | 5 | 5 |
| 7. | Ulrich Huhn | 5 | 5 |
| 8. | Pablo Schlesselmann | 5 | 5 |
| 9. | Truc Lam Tran | 4 | 4 |
| 10. | Alec Dücker | 4 | 4 |
| 11. | Marian Hauser | 3 | 3 |
M-P = Matchpunkte
B-P = Brettpunkte