Wülfing-Etter-Gedenkturnier 2017
| Pl. | Name | M-P | B-P |
|---|---|---|---|
| 1. | Henry Oelmann | 9 | 9 |
| 2. | Thomas Binder | 7 | 7 |
| 3. | Lars Vollbrecht | 7 | 6½ |
| 4. | Dr. Hans Jung | 7 | 5½ |
| 5. | Brian Heinze | 6 | 6 |
| 6. | Jean Steinberg | 6 | 6 |
| 7. | Florian Suhre | 6 | 5½ |
| 8. | Tim Rettig | 6 | 5½ |
| 9. | Alec Dücker | 6 | 5 |
| 10. | Hans-Joachim Schilly | 5 | 5½ |
| Konstantin Bobenko | 5 | 5½ | |
| 12. | Jan Holger Neuenbäumer | 5 | 5½ |
| 13. | Julian Sturm | 5 | 4½ |
| 14. | Pablo Schlesselmann | 4 | 5 |
| 15. | Aram Azarvash | 4 | 4½ |
| 16. | Truc Lam Tran | 4 | 4 |
| 17. | Julian Egbert | 3 | 4 |
| 18. | Maris Plenio | 3 | 3½ |
| 19. | Elnur Abasli | 2 | 2 |
M-P = Matchpunkte
B-P = Brettpunkte