Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
In Klammern stehen interne Duelle von Mitgliedern unserer AG. Da die Spieler jedoch über ihre Vereine gemeldet werden, ergeben sich weitere vereinsinterne Duelle, die hier nicht gekennzeichnet sind.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | x. | Leonhard Stolyar | ½ | 1 | 1½ | |||||
u14 | 17. | Peter Khutko | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | (1) | 3½ |
22. | Lio Cheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (0) | 2 | |
24. | Mariia Fedorova | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | 2 | |||
25. | Barbara Schumacher | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | (0) | (0) | 1 | |
u16 | 11. | Maxim Khutko | + | 0 | (1) | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ |
12. | Jan Skirstymonsky | 1 | 0 | (1) | 0 | + | 1 | ½ | 4½ | |
24. | Viktor Le May | 1 | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | 0 | 3 | |
29. | Alexander Borodulin | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
31. | Ziyi Wang | 0 | + | 0 | 1 | (0) | (½) | 0 | 2½ | |
32. | Platon Ermolaev | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 2½ | |
37. | Ansgar Eckner | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | (½) | 0 | 1½ | |
u18 | 1. | Joachim Morczynski | (1) | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 |
6. | Uladzimir Khutko | (0) | 1 | ½ | ½ | 0 | (1) | 1 | 4 | |
14. | Vincent Wilkes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 |
Leonhard verzichtete aus privaten Gründen auf die Runden des zweiten Tages. Da ihn sein Verein nicht korrekt abmeldete, konnte er das Turnier am zweiten Wochenende nicht fortsetzen. Mariia musste auf die beiden Runden des ersten Tages verzichten.
Die Teilnehmerzahlen:
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | x. | Leonhard Stolyar | (1) | 1 | 1 | 3 | ||||
x. | Helena Burchardi | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||||
x. | Oscar Tran | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | ||||
u14 | x. | Peter Khutko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
x. | Mariia Fedorova | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | ||||
x. | Lio Cheng | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||||
x. | Barbara Schumacher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
u16 | x. | Maxim Khutko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
x. | Jan Skirstymonsky | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
x. | Ziyi Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
x. | Ansgar Eckner | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | ||||
u18 | x. | Vincent Wilkes | + | 0 | 0 | 1 | 2 |
Leonhard verpasste die erste Runde wegen einer Autopanne.
Die Teilnehmerzahlen: