Herder-Schulmeisterschaft 2024

Endstand

Platz Name                     Punkte      Wertungen

  1   Fadeev, Justin              6      33.5    23.5 28.00
  2   Ciesinger, Juri             6      31.0    23.0 27.50
  3   Burchardi, Helena           6      28.0    20.0 25.00
  4   Stolyar, Leonhard           5      36.5    27.0 12.00
  5   Skirstymonsky, Jan          5      34.5    24.5 21.50
  6   Cheng, Lio                  5      29.0    20.5 18.00
  7   Le May, Viktor              5      29.0    20.0 17.50
  8   Wang, Ziyi                  5      27.0    18.0 17.50
  9   Khutko, Peter               5      24.5    17.5 18.50
 10   Borodulin, Alexander        5      24.0    17.5 13.00
 11   Bambach, David              4.5    29.5    21.0 11.25
 12   Groß, Robert                4.5    28.5    20.0 11.75
 13   Wang, Zishuo                4.5    21.5    13.5 13.25
 14   Wang, Felix                 4      29.0    21.0 11.00
 15   Kutsia, Datha               4      27.0    19.0 10.50
 16   Nettem, Bhavadeep           4      26.0    19.5 13.50
 17   Spirovski, Konstantin       4      25.5    18.5  7.50
 18   Derevyakin, Timur           4      23.5    16.5 11.50
 19   Borodulin, Konstantin       4      23.0    17.5 11.50
 20   Keller, Ferris              4      22.0    16.5  6.50
 21   Ludwig, Elias               4      22.0    15.5 11.00
 22   Vlashchenko, Yehor          4      19.0    13.5  7.50
 23   Forns-Basuki, Arjuna        3.5    30.5    22.0 10.25
 24   Kim, Dongkeon               3.5    23.5    17.0 10.75
 25   Sapon, Evan                 3.5    22.0    16.5  6.75
 26   Kharitonov, Maksim          3      25.5    17.0  8.00
 27   Chen, Lena                  3      25.0    18.0  6.00
 28   Janz, Constantin            3      25.0    17.5  6.00
 29   Pupaza, Iustin              3      24.5    17.0  2.00
 30   Zais, Bjarne                3      24.0    18.0  6.00
 31   Schulz, Lennard             3      23.5    17.0  4.00
 32   Rana, Aryan                 3      23.0    16.0  7.50
 33   Konatham, Kundana           3      21.5    16.0  6.00
 34   Schumacher, Barbara         3      21.5    13.5  7.50
 35   Göpfert, Joris              3      20.0    15.5  5.00
 36   Nabaha, Lahcen              3      19.5    14.0  5.00
 37   Taban, Damiana              2.5    22.0    16.5  2.25
 38   Hansch, Konstantin          2.5    22.0    16.0  4.25
 39   Essmann, Daniel             2      23.0    17.0  3.50
 40   Janssen, Cord               2      22.0    15.5  2.50
 41   Kozlov, Koa                 2      21.5    17.0  1.00
 42   Pagel, Karol                2      20.5    15.0  2.00
 43   Stiller, Bruno              2      20.0    14.5  3.00
 44   Dolgov, Sergey              2      16.0    11.5  1.00
 45   Platzer, Aswin              1      22.5    16.0  0.00
 46   Petridis, Jakob             1      22.0    17.0  0.00
 47   Kekishvili, Magdalena       1      16.0     9.5  0.00
 48   Wiesel, Jamee               0       6.0     2.0  0.00
 

Einzelergebnisse

Pl Name                             1    2    3    4    5    6    7  

1  Fadeev, Justin                  15:1 13:1 12:1  7:1  4:1  5:1  2:0
2  Ciesinger, Juri                 29:1 11:1  6:1  5:0 14:1  8:1  1:1
3  Burchardi, Helena               17:1 26:1 34:1  4:-  5:1  6:1  4:1
4  Stolyar, Leonhard               32:1 21:1 10:1  3:+  1:0  7:+  3:0
5  Skirstymonsky, Jan              19:1 25:1 16:1  2:1  3:0  1:0 14:1
6  Cheng, Lio                      37:1 20:1  2:0 25:1 15:1  3:0 17:1
7  Le May, Viktor                  30:1 39:1 14:1  1:0 18:1  4:- 11:1
8  Wang, Ziyi                      16:0 36:1 32:1 20:1 23:1  2:0 19:1
9  Khutko, Peter                    0:   0:  36:1 33:1 12:1 15:1 20:1
10 Borodulin, Alexander            33:1 31:1  4:0 39:+ 27:1 11:- 18:1
11 Bambach, David                  27:1  2:0 33:1 12:½ 34:1 10:+  7:0
12 Groß, Robert                    44:1 22:1  1:0 11:½  9:0 39:+ 23:1
13 Wang, Zishuo                    28:1  1:0 23:- 37:1 29:1 23:½ 26:1
14 Wang, Felix                     35:1 47:1  7:0 16:1  2:0 30:1  5:0
15 Kutsia, Datha                    1:0 35:1 47:1 24:1  6:0  9:0 29:1
16 Nettem, Bhavadeep                8:1 24:1  5:0 14:0 41:1 18:0 30:1
17 Spirovski, Konstantin            3:0 28:0 35:1 46:1 39:+ 24:1  6:0
18 Derevyakin, Timur               23:0 41:1 28:1 38:1  7:0 16:1 10:0
19 Borodulin, Konstantin            5:0 40:- 45:1 26:1 25:1 21:1  8:0
20 Keller, Ferris                  46:1  6:0 40:+  8:0 38:1 27:1  9:0
21 Ludwig, Elias                   42:1  4:0 30:1 23:0 31:1 19:0 32:1
22 Vlashchenko, Yehor              38:1 12:0 27:- 41:1 30:0 35:+ 31:1
23 Forns-Basuki, Arjuna            18:1 34:0 13:+ 21:1  8:0 13:½ 12:0
24 Kim, Dongkeon                   36:1 16:0 31:1 15:0 32:1 17:0 25:½
25 Sapon, Evan                     43:1  5:0 46:1  6:0 19:0 40:1 24:½
26 Kharitonov, Maksim              40:1  3:0 38:0 19:0 28:1 33:1 13:0
27 Chen, Lena                      11:0 29:1 22:+ 34:1 10:0 20:0 33:0
28 Janz, Constantin                13:0 17:1 18:0 32:0 26:0 44:1 39:+
29 Pupaza, Iustin                   2:0 27:0 42:+ 43:1 13:0 34:+ 15:0
30 Zais, Bjarne                     7:0 45:1 21:0 47:1 22:1 14:0 16:0
31 Schulz, Lennard                 48:+ 10:0 24:0 40:1 21:0 43:1 22:0
32 Rana, Aryan                      4:0 42:1  8:0 28:1 24:0 38:1 21:0
33 Konatham, Kundana               10:0 43:1 11:0  9:0 45:1 26:0 27:1
34 Schumacher, Barbara             41:1 23:1  3:0 27:0 11:0 29:- 42:1
35 Göpfert, Joris                  14:0 15:0 17:0 44:1 46:1 22:- 43:1
36 Nabaha, Lahcen                  24:0  8:0  9:0 42:1 43:0 46:1 40:1
37 Taban, Damiana                   6:0 48:+ 39:0 13:0 40:0 45:1 38:½
38 Hansch, Konstantin              22:0 44:+ 26:1 18:0 20:0 32:0 37:½
39 Essmann, Daniel                 45:1  7:0 37:1 10:- 17:- 12:- 28:-
40 Janssen, Cord                   26:0 19:+ 20:- 31:0 37:1 25:0 36:0
41 Kozlov, Koa                     34:0 18:0 48:+ 22:0 16:0 42:0 46:1
42 Pagel, Karol                    21:0 32:0 29:- 36:0  0:1 41:1 34:0
43 Stiller, Bruno                  25:0 33:0 44:+ 29:0 36:1 31:0 35:0
44 Dolgov, Sergey                  12:0 38:- 43:- 35:0 47:+ 28:0 45:1
45 Platzer, Aswin                  39:0 30:0 19:0  0:1 33:0 37:0 44:0
46 Petridis, Jakob                 20:0  0:1 25:0 17:0 35:0 36:0 41:0
47 Kekishvili, Magdalena            0:1 14:0 15:0 30:0 44:-  0:   0: 
48 Wiesel, Jamee                   31:- 37:- 41:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com