Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Den ausführlichen Bericht erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Gruppe | 10. | Lio Cheng | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
24. | Robert Groß | (1) | 0 | (1) | (1) | 1 | 0 | 0 | 4 | |
30. | Dongkeon Kim | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | |
33. | Peter Khutko | 1 | 0 | (0) | 1 | 0 | (1) | (1) | 4 | |
35. | Kirill Popov | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 | (1) | + | 4 | |
36. | Datha Kutsia | 1 | 0 | (1) | (0) | (0) | 1 | 1 | 4 | |
38. | Felix Wang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (½) | 3½ | |
39. | Mariia Fedorova | 1 | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | (½) | 3½ | |
43. | Loïc Assisi | 0 | 1 | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 | 3 | |
44. | Timur Derevyakin | 0 | 1 | 0 | 1 | (1) | 0 | (0) | 3 | |
49. | Konstantin Borodulin | 0 | 1 | 1 | 0 | (0) | 1 | 0 | 3 | |
56. | Elias Ludwig | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | (0) | 1 | 3 | |
59. | Barbara Schumacher | 0 | 1 | (0) | 0 | (1) | 0 | 1 | 3 | |
63. | Lennard Schulz | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | |
64. | Lena Chen | (0) | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 2 | |
B-Gruppe | 4. | Ferris Keller | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
10. | Oscar Tran | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
18. | Bhavadeep Nettem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
25. | Bjarne Zais | (0) | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
Teilnehmerzahlen:
A-Gruppe – 75
B-Gruppe – 51