| Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
| Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Punkte | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Jakob Grimm | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | ||||||
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Kundana Konatham | 0 (+) | 1 | 1 | ||||||||
| Philipp Beier | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| im DSM-Open (8 Runden) | |||||||||||
| Konstantin Hovhannisyan | 1 |
2 2 |
3 3 |
||||||||
| Ata Türkyilmaz | 1 | ||||||||||
| Kundana Konatham | 1 | 0 | |||||||||
| Philipp Beier | 0 | 1 | |||||||||
| Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Levi Adrian Rusch |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Samuel Borukhson |
| Konstantin Hovhannisyan | ½ | ½ | Bao Nam Nguyen |
| Ata Türkyilmaz | 0 | 1 | Nayar Alshaal |
Glücklicher Sieg nach einem Zeitnot-Drama am Spitzenbrett. Letztlich gewinnt Justin gegen einen Gegner, dem er noch vor zwei Jahren an gleicher Stelle unterlag.
Er gewinnt damit in unserer 700. Einzelpartie bei einer Deutschen Meisterschaft.
Im Open freuten wir uns an einem ganz starken Springerendspiel von Philipp.
| Herder-Gymnasium Berlin | 3½ : ½ | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Valentin Köhler |
| Jakob Grimm | ½ | ½ | Hugo Tschötsch |
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | Radomir Klymenko |
| Kundana Konatham | 0 (+) | 1 (–) | Cornelius Veckenstedt |
Das frühe Berliner Derby wird knapp gewonnen, weil sich Ata trotz Minusfigur nicht aus der Ruhe bringen ließ und Jakob im Dienst des Teams den halben Punkt sicherte.
Alle vier Partien liefen noch, als alle anderen Matches schon beendet waren. Im Open spielte Philipp in bester Herderschach-Tradition die längste Partie.
Das am Brett erspielte Ergebnis wurde durch einen Aufstellungsfehler des Gegners noch aufgebessert.
| Herder-Gymnasium Berlin | 4 : 0 | Leibniz-Privatschule Kaltenkirchen | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Markus Iden |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Sophie Vassilieva |
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | 0 | Anna Tatar |
| Philipp Beier | 1 | 0 | Arved Hansen |
Spätestens als Philipp seinen anfänglichen Figureneinsteller mehr als kompensiert hatte, war die Richtung klar und zeigte sich unser Team von Beginn an hellwach. Leider verlor Jakob nach guter Partie noch die Übersicht und gewann "nur", weil die stark spielende Gegnerin in der entscheidenden Phase zu viel Zeit verbraucht hatte.
Berichte und Fotos: Thomas Binder