I. Mannschaft | 1. Stadtklasse | x : x Punkte | x. Platz |
II. Mannschaft | 2. Stadtklasse | x : x Punkte | x. Platz |
III. Mannschaft | 2. Stadtklasse | x : x Punkte | x. Platz |
SF Siemensstadt I | |
---|---|
– Rotation Berlin IV | 3½ : 4½ |
– SC Zugzwang II | 6½ : 1½ |
– Friesen Lichtenberg III | 6½ : 1½ |
– SC Kreuzberg VI | 7 : 1 |
– SW Lichtenrade II | 0 : 0 |
– Königsjäger SW | 0 : 0 |
– SF Nordost II | 0 : 0 |
– Eintracht / Rochade | 0 : 0 |
– Mattnetz II | 0 : 0 |
SF Siemensstadt II | |
---|---|
– Rot-Weiß Neuenhagen II | + : – |
– Spandauer SV | 5 : 3 |
– SG Eckturm / Freibauer | 3½ : 4½ |
– SG Weißensee II | 4 : 4 |
– SW Lichtenrade III | 0 : 0 |
– Lasker Steglitz / Wilmersdorf II | 0 : 0 |
– TuS Makkabi II | 0 : 0 |
– Empor Berlin III | 0 : 0 |
– SC Kreuzberg VIII | 0 : 0 |
SF Siemensstadt III | |
---|---|
– Rotation Berlin V | 2 : 6 |
– BSG Eckbauer III | 5 : 3 |
– SV Berlin-Friedrichstadt | 1½ : 6½ |
– SC Kreuzberg IX | 3½ : 4½ |
– SC Weisse Dame IV | 0 : 0 |
– SF Friedrichshagen II | 0 : 0 |
– SF Berlin VI | 0 : 0 |
– Empor Berlin IV | 0 : 0 |
– SK Zehlendorf IV | 0 : 0 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Toebs | ½ | ½ | 1 | ||||||
Joram Gmeiner | 1 | ½ | + | ||||||
Henry Oelmann | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Brian Heinze | 1 | ½ | 1 | ||||||
Kai Tonke | 1 | ½ | + | + | |||||
Aram Azarvash | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jan Holger Neuenbäumer | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||
Thomas Glatthor | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
Florian Suhre | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uladzimir Khutko | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tim Rettig | 1 | ||||||||
Alec Dücker | 0 | 1 | 0 | ||||||
Matias Gonzalez | 1 | 0 | |||||||
Severin Göbel | ½ | ||||||||
Dr. Nils Hansmeier | 1 | 0 | |||||||
Dmitry Chervyakov | ½ | 0 | |||||||
Jakob Seibert | ½ | 1 | |||||||
Elnur Abasli | 1 | ||||||||
Nico Rösel | 1 | ||||||||
Juri Ciesinger | 0 | 1 | 0 | ||||||
Roland Gase | ½ | 1 | 0 | ||||||
Maxim Khutko | 0 | 1 | 0 | ||||||
Thomas Binder | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Viktor Le May | 1 | 0 | 0 | ||||||
Georgij Stambler | 0 | ||||||||
Jairo González Alvis | 1 | 0 | 1 | ||||||
Thilo Steinkrauß | ½ | ||||||||
Ansgar Eckner | 0 | 0 | |||||||
Lio Cheng | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||
Peter Khutko | 0 | 0 | |||||||
Hendrik Reinke | 0 | ½ | |||||||
Timur Derevyakin | 0 | ||||||||
Jürgen Poethke | 0 | ||||||||
Mark Bakulin | ½ | ½ | + |
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft |
![]() |
![]() |
Jan Holger Neuenbäumer und Thomas Glatthor | Kai Tonke und Aram Azarvash |
![]() |
![]() |
Matias Gonzalez und Severin Göbel | Viktor Le May und Jairo González |
![]() |
![]() |
Elnur Abasli, im Hintergrund Mark Bakulin | Juri Ciesinger und Roland Gase |
![]() |
![]() |
Jakob Seibert | Lio Cheng |
![]() |
![]() |
Thomas Binder | Georgij Stambler und Jairo González |
![]() |
![]() |
Aram Azarvash und Jan Holger Neuenbäumer | Uladzimir Khutko |
![]() |
![]() |
Henry Oelmann | Robin Toebs |
![]() |
![]() |
Georgij Stambler | von vorn: Matias Gonzalez, Nils Hansmeier Dmitry Chervyakov, Nico Roesel |