Die 1. Mannschaft gehört weiter zur Spitzengruppe der 1. Stadtklasse. Erneut verwehrten nur einzelne herausragend besetzte Gegner das Eingreifen in den Aufstiegskampf. Erfolgsgeheimnis war die sehr stabile Besetzung, bei der 68 von 72 Partien durch die Stammmannschaft bestritten wurden. Trotz deutlich instabilerer Aufstellung rückte die 2. Mannschaft in der 2. Stadtklasse weiter nach vorn, wäre in Bestbesetzung ebenfalls ein Aufstiegsanwärter gewesen. Die 3. Mannschaft spielte erstmals seit 70 Jahren wieder in der 2. Klasse und schaffte in nicht erwarteter Souveränität den Klassenerhalt.
I. Mannschaft | 1. Stadtklasse | 12 : 6 Punkte | 3. Platz |
II. Mannschaft | 2. Stadtklasse | 13 : 5 Punkte | 3. Platz |
III. Mannschaft | 2. Stadtklasse | 8 : 10 Punkte | 6. Platz |
SF Siemensstadt I | |
---|---|
– Rotation Berlin IV | 3½ : 4½ |
– SC Zugzwang II | 6½ : 1½ |
– Friesen Lichtenberg III | 6½ : 1½ |
– SC Kreuzberg VI | 7 : 1 |
– SW Lichtenrade II | 7 : 1 |
– Königsjäger SW | 2½ : 5½ |
– SF Nordost II | 7 : 1 |
– Eintracht / Rochade | 5 : 3 |
– Mattnetz II | 1½ : 6½ |
SF Siemensstadt II | |
---|---|
– Rot-Weiß Neuenhagen II | + : – |
– Spandauer SV | 5 : 3 |
– SG Eckturm / Freibauer | 3½ : 4½ |
– SG Weißensee II | 4 : 4 |
– SW Lichtenrade III | 4½ : 3½ |
– Lasker Steglitz / Wilmersdorf II | 3½ : 4½ |
– TuS Makkabi II | 5 : 3 |
– Empor Berlin III | 4½ : 3½ |
– SC Kreuzberg VIII | 7 : 1 |
SF Siemensstadt III | |
---|---|
– Rotation Berlin V | 2 : 6 |
– BSG Eckbauer III | 5 : 3 |
– SV Berlin-Friedrichstadt | 1½ : 6½ |
– SC Kreuzberg IX | 3½ : 4½ |
– SC Weisse Dame IV | 3½ : 4½ |
– SF Friedrichshagen II | 6½ : 1½ |
– SF Berlin VII | 2 : 6 |
– Empor Berlin IV | 5 : 3 |
– SK Zehlendorf IV | 4½ : 3½ |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Toebs | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
Joram Gmeiner | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
Henry Oelmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brian Heinze | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Kai Tonke | 1 | ½ | + | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
Aram Azarvash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
Jan Holger Neuenbäumer | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Thomas Glatthor | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Florian Suhre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
Uladzimir Khutko | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
Tim Rettig | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Alec Dücker | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Matias Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ||
Severin Göbel | ½ | 1 | |||||||
Dr. Nils Hansmeier | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
Dmitry Chervyakov | ½ | 0 | + | ½ | |||||
Jakob Seibert | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||
Elnur Abasli | 1 | 1 | |||||||
Nico Rösel | 1 | ||||||||
Juri Ciesinger | 0 | 1 | 0 | + | |||||
Roland Gase | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Maxim Khutko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
Thomas Binder | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
Viktor Le May | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
Georgij Stambler | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
Jairo González Alvis | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
Thilo Steinkrauß | ½ | ||||||||
Ansgar Eckner | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lio Cheng | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peter Khutko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Jan Skirstymonsky | 0 | ||||||||
Platon Ermolaev | 0 | ||||||||
Hendrik Reinke | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
Maksim Morozov | ½ | 1 | |||||||
Alexander Borodulin | ½ | ||||||||
Timur Derevyakin | 0 | ||||||||
Jürgen Poethke | 0 | ||||||||
Mark Bakulin | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft |
![]() |
![]() |
Jan Holger Neuenbäumer und Thomas Glatthor | Kai Tonke und Aram Azarvash |
![]() |
![]() |
Matias Gonzalez und Severin Göbel | Viktor Le May und Jairo González |
![]() |
![]() |
Elnur Abasli, im Hintergrund Mark Bakulin | Juri Ciesinger und Roland Gase |
![]() |
![]() |
Jakob Seibert | Lio Cheng |
![]() |
![]() |
Thomas Binder | Georgij Stambler und Jairo González |
![]() |
![]() |
Aram Azarvash und Jan Holger Neuenbäumer | Uladzimir Khutko |
![]() |
![]() |
Henry Oelmann | Robin Toebs |
![]() |
![]() |
Georgij Stambler | von vorn: Matias Gonzalez, Nils Hansmeier Dmitry Chervyakov, Nico Roesel |